Adina Hotel Britomart
4.0Auckland
Das Adina Hotel Britomart bietet eine moderne Apartmentunterkunft im Geschäftsviertel von Auckland.
Lage
Zentral im Geschäftsviertel nur wenige Minuten vom Hafen und der Innenstadt entfernt.
Hotel
Moderne Zimmer, eine gute Lage, die Nähe zum neuen Vector-Stadion und der gute Service machen das Hotel zu einem beliebten Übernachtungsort. Das Hotel verfügt über eine Bar/Restaurant und ein Fitnessstudio. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Die Studios & Apartments verfügen über Klimaanlage, Bad mit DU/WC, Fön, Bügeleisen, Wohn-/Essbereich Küchenzeile/komplette Küche, Telefon, TV, Safe.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 17.08., 24.08., 07.09. und 30.12.24 - 01.01.25
Hinweis
Während Großveranstaltungen werden mindestens zwei Nächte zum höheren Preis berechnet.
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen sowie im Zeitraum 30.12.24-01.01.25 vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Studio | |||
01.11.2023 - 29.12.2023 | 211 | 105 | |
30.12.2023 - 01.01.2024 | 299 | 150 | |
02.01.2024 - 31.03.2024 | 211 | 105 | |
01.04.2024 - 16.08.2024 | 157 | 78 | |
17.08.2024 - 18.08.2024 | 645 | 322 | |
18.08.2024 - 23.08.2024 | 157 | 78 | |
24.08.2024 - 25.08.2024 | 645 | 322 | |
25.08.2024 - 06.09.2024 | 157 | 78 | |
07.09.2024 - 08.09.2024 | 645 | 322 | |
08.09.2024 - 30.09.2024 | 157 | 78 | |
01.10.2024 - 29.12.2024 | 207 | 104 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 645 | 322 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 207 | 104 | |
Premier Studio | |||
01.11.2023 - 29.12.2023 | 231 | 115 | |
30.12.2023 - 01.01.2024 | 319 | 160 | |
02.01.2024 - 31.03.2024 | 231 | 115 | |
01.04.2024 - 16.08.2024 | 178 | 89 | |
17.08.2024 - 18.08.2024 | 678 | 339 | |
18.08.2024 - 23.08.2024 | 178 | 89 | |
24.08.2024 - 25.08.2024 | 678 | 339 | |
25.08.2024 - 06.09.2024 | 178 | 89 | |
07.09.2024 - 08.09.2024 | 678 | 339 | |
08.09.2024 - 30.09.2024 | 178 | 89 | |
01.10.2024 - 29.12.2024 | 224 | 112 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 678 | 339 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 224 | 112 |
Optionale Zuschläge
€ 21