Webcode: 2557

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Budget Car Rental New Zealand

Qualitätsmietwagen in Neuseeland

Budget Rent A Car New Zealand wurde bereits 1958 gegründet und zählt zu den führenden Vermietern des Landes. Eine hohe Service- und Fahrzeugqualität zu attraktiven Preisen zeichnet das Unternehmen aus - beste Voraussetzungen für einen unbeschwerten Neuseeland-Urlaub.

Mietstationen

Budget Rent a Car bietet ein umfassendes Netz an Stationen auf der Nord- und Südinsel an. Flughäfen (F), in Städten (S) oder an Häfen (H):
Auckland (F/S), Blenheim (F), Christchurch (F/S), Dunedin (F), Gisborne (F), Greymouth (S), Hamilton (F/S), Hokitika (F), Invercargill (F), Kerikeri (F/S), Napier (F), Nelson (F), New Plymouth (F/S), Palmerston North (F), Picton (H), Queenstown (F/S), Rotorua (F), Taupo (F/S), Tauranga (F), Wellington (F/S), Whangarei (F).

Einwegmieten

Generell zwischen allen Depots möglich (Mindestmietdauer beachten, Gebühr zahlbar vor Ort):
• Gebühr bei Mieten nur auf Nord- oder nur auf Südinsel unter 7 Tagen Dauer: NZD 230 (bis 31.03.25: NZD 172,50 bzw. NZD 287,50 für Gruppen F, W, V). Ab 7 Miettagen keine Gebühr.
• Gebühr bei Mieten von der Nord- zur Südinsel unter 21 Tagen Dauer: ab 01.04.25 NZD 345.
• Gebühr bei Mieten von der Süd- zur Nordinsel unter 21 Tagen Dauer für Gruppen F, W und V: ab 01.04.25 NZD 230
(für Gruppen C, G, D und P keine Gebühr)

Mietpreisberechnung

• 1 Tag = 24 Stunden.
• Das Übernahme-Datum bestimmt die Saison, zu der alle Miettage abgerechnet werden. Bei Mehrfachmieten ist das 1. Übernahmedatum maßgeblich.
Bei verspäteter Rückgabe am Rückgabetag fallen vor Ort folgende Kosten an:
• ab 1 Std. Verspätung 1/3 des lokalen Tagespreises
• ab 3 Std. Verspätung ein voller lokaler Tagespreis

Mindestmietdauer

• 3 Tage bei Mieten nur auf Nord- oder nur auf Südinsel.
• 7 Tage bei Mieten von Nord- nach Südinsel oder umgekehrt.

Mehrfachmieten

Bei gleichzeitiger Buchung können mehrere Mieten kumuliert werden, um einen günstigeren Tagesmietpreis zu erhalten, wenn zwischen Rückgabe und neuer Übernahme nicht mehr als 48 Stunden liegen.

Hotelanlieferung

Nicht möglich.

Fahrer

• Mindestalter: 21 Jahre (kein Maximum).
• Zusätzlich zum gültigen nationalen Führerschein ist ein Internationaler Führerschein erforderlich.

Fahrtgebiete (Einschränkungen)

• Es darf nur auf geteerten und gut befestigten öffentlichen Straßen gefahren werden.
• Nicht erlaubt sind Fahrten auf Skippers Canyon Road, Ninety Mile Beach sowie auf unbefestigten Straßen und Stränden.

Übernahme Flughafen oder Fährhafen

Late Ferry Fee: Bei Fahrzeugübernahme an der Picton Fährstation nach 18.30 Uhr fallen zusätzlich NZD 57,50 an.

Fährüberfahrt

Bei Mieten zwischen Nord- und Südinsel kann das Fahrzeug wahlweise per Fähre überführt oder in Wellington (Stadtbüro) und Picton gewechselt werden. Bei Buchung muss die gewählte Option und das Datum der Fährüberfahrt dem Vermieter mitgeteilt werden. Die Fährkosten trägt der Mieter.

Versicherung

Im Mietpreis ist eine Fahrzeug-Versicherung des Vermieters ohne Selbstbeteiligung eingeschlossen.

Nicht versichert sind

• Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
• Fahrten durch nicht genehmigte Fahrer
• Fahrten auf nicht genehmigten Straßen oder Stränden
• Schäden durch/nach fehlerhafte Bedienung, Vorsatz und/oder Vertragsbruch
• Schäden am Dach, Unterboden und Felgen
• Schlüsselverlust (außer bei Abschluss der Roadside Assistance vor Ort; NZD 9,20/Tag, jedoch max. NZD 92 je 30 Miettage; bei Mehrfachmieten Berechnung je Miete)
Bei Einzelunfällen prüft der Vermieter von Fall zu Fall, ob Versicherungsschutz besteht oder nicht.

Kaution

• Bei Anmietung ist eine Kaution in Höhe der zu erwartenden Nebenkosten (min. aber NZD 100) per Kreditkarte (Visa, Master Card, American Express) oder Debitkarte (Visa oder Master Card) zu hinterlegen.
• Die Kaution wird erstattet, wenn das Fahrzeug unbeschädigt, vollgetankt und rechtzeitig am vereinbarten Ort zurückgegeben wird.

Hinweis

Auszug aus den Mietbedingungen (gültig ab 01.10.2024, Änderungen vorbehalten)


Preise

Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) 3-6 7-13 14-20 21+ *Relo -Rate Early Bird 3-6 Early Bird 7-13 Early Bird 14-20 Early Bird 21+
CCAR
01.11.2024 - 31.01.2025 94 91 86 68 49 80 75 71 59
01.02.2025 - 28.02.2025 100 97 92 74 49 85 81 77 65
01.03.2025 - 31.03.2025 94 91 86 68 49 80 75 71 59
01.04.2025 - 31.10.2025 86 83 78 61 50 73 71 66 51
01.11.2025 - 31.01.2026 98 95 89 71 50 84 81 75 60
01.02.2026 - 28.02.2026 102 99 93 75 50 87 84 79 64
01.03.2026 - 31.03.2026 98 95 89 71 50 84 81 75 60
CFAV
01.11.2024 - 31.01.2025 96 93 88 70 52 83 80 75 63
01.02.2025 - 28.02.2025 102 99 94 76 52 89 85 81 69
01.03.2025 - 31.03.2025 96 93 88 70 52 83 80 75 63
01.04.2025 - 31.10.2025 87 85 80 63 53 75 72 68 53
01.11.2025 - 31.01.2026 100 97 91 72 53 85 83 78 62
01.02.2026 - 28.02.2026 105 102 96 77 53 89 87 81 66
01.03.2026 - 31.03.2026 100 97 91 72 53 85 83 78 62
CCAH
01.11.2024 - 31.01.2025 98 94 90 71 56 91 87 83 72
01.02.2025 - 28.02.2025 104 100 96 77 56 97 93 89 77
01.03.2025 - 31.03.2025 98 94 90 71 56 91 87 83 72
01.04.2025 - 31.10.2025 88 86 81 63 57 75 73 69 53
01.11.2025 - 31.01.2026 102 98 92 74 57 86 84 78 63
01.02.2026 - 28.02.2026 106 102 96 78 57 90 87 82 66
01.03.2026 - 31.03.2026 102 98 92 74 57 86 84 78 63
IFAR
01.11.2024 - 31.01.2025 112 109 104 88 59 103 99 94 78
01.02.2025 - 28.02.2025 118 115 110 94 59 109 105 99 84
01.03.2025 - 31.03.2025 112 109 104 88 59 103 99 94 78
01.04.2025 - 31.10.2025 105 102 96 78 60 89 87 82 67
01.11.2025 - 31.01.2026 120 117 111 92 60 102 99 94 78
01.02.2026 - 28.02.2026 124 121 115 96 60 105 103 98 81
01.03.2026 - 31.03.2026 120 117 111 92 60 102 99 94 78
FFAR
01.11.2024 - 31.01.2025 139 136 131 116 - 118 110 105 84
01.02.2025 - 28.02.2025 145 142 137 122 - 124 115 111 90
01.03.2025 - 31.03.2025 139 136 131 116 - 118 110 105 84
01.04.2025 - 31.10.2025 129 126 121 104 - 109 107 102 88
01.11.2025 - 31.01.2026 149 146 139 122 - 127 124 119 103
01.02.2026 - 28.02.2026 154 151 144 127 - 130 128 123 107
01.03.2026 - 31.03.2026 149 146 139 122 - 127 124 119 103
PFBR
01.11.2024 - 31.01.2025 166 163 158 143 - 130 124 119 104
01.02.2025 - 28.02.2025 172 169 164 149 - 135 130 125 110
01.03.2025 - 31.03.2025 166 163 158 143 - 130 124 119 104
01.04.2025 - 31.10.2025 153 149 145 128 - 130 127 124 108
01.11.2025 - 31.01.2026 178 174 169 151 - 151 148 143 128
01.02.2026 - 28.02.2026 182 179 173 155 - 155 151 148 132
01.03.2026 - 31.03.2026 178 174 169 151 - 151 148 143 128
PVAR
01.11.2024 - 31.01.2025 166 163 158 143 - 130 124 118 99
01.02.2025 - 28.02.2025 172 169 164 149 - 135 130 122 105
01.03.2025 - 31.03.2025 166 163 158 143 - 130 124 118 99
01.04.2025 - 31.10.2025 153 149 145 128 - 130 127 124 108
01.11.2025 - 31.01.2026 178 174 169 151 - 151 148 143 128
01.02.2026 - 28.02.2026 182 179 173 155 - 155 151 148 132
01.03.2026 - 31.03.2026 178 174 169 151 - 151 148 143 128

Specials