Webcode: 82284

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Camps Bay Retreat

5.0

Kapstadt, Camps Bay

Eine Oase inmitten eines Naturreservates, in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Lage

Im beliebten kapstädter Vorort Camps Bay, in einer ruhigen Seitenstraße.

Hotel

Weitläufiges Retreat in einem wunderschönen Garten mit 4 Pools, Restaurant, Bar, Weinkeller, Lounge, Bibliothek, Spa, kostenlosem WLAN. Kostenloser Parkplatz.

Unterkunft

18 individuelle, luxuriöse Zimmer und Suiten (bis 6 Pers.) mit Berg-, Garten- oder Meerblick, verteilt auf 4 Gebäude. Alle mit eigenem, meist offenem Bad, Klimaanlage/Heizung, Kaffee-/Teezubereiter, TV, Minibar, Safe, Fön, Fußbodenheizung, Telefon, kostenlosem WLAN und DVD-Spieler und Balkon.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 15 Jahren in der Suite der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

3 Nächte: 13.12.24 - 04.01.25 & 12.12.25 - 10.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-46 Tage 50%, 45-31 Tage 75%, 30-0 Tage 90%:


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 433 217 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 486 243 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 433 217 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 246 123 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 346 173 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 477 238 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 535 267 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 477 238 - -
Luxus-Zimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 471 235 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 584 292 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 471 235 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 291 146 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 404 202 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 518 259 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 643 321 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 518 259 - -
Superior-Zimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 549 275 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 674 337 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 549 275 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 338 169 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 470 235 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 604 302 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 741 371 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 604 302 - -
Suite
01.11.2024 - 12.12.2024 641 321 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 774 387 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 641 321 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 361 181 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 521 261 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 706 353 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 852 426 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 706 353 - -
Sky Suite
01.11.2024 - 12.12.2024 905 452 302 23
13.12.2024 - 04.01.2025 1.093 546 364 273
05.01.2025 - 30.04.2025 905 452 302 226
01.05.2025 - 31.08.2025 509 255 170 127
01.09.2025 - 31.10.2025 728 364 243 182
01.11.2025 - 11.12.2025 995 498 332 249
12.12.2025 - 10.01.2026 1.202 601 401 300
11.01.2026 - 31.03.2026 995 498 332 249