Webcode: 98719

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Flinders Hotel

4.0

Flinders, Mornington Peninsula

Kleines, feines Boutiquehotel.

Lage

Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.

Hotel

Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.

Unterkunft

40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB, ab 7 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Bass-Zimmer (So-Fr)
01.11.2024 - 20.12.2024 180 90 77
21.12.2024 - 27.01.2025 299 150 117
28.01.2025 - 08.03.2025 180 90 77
09.03.2025 - 09.03.2025 299 150 117
10.03.2025 - 31.03.2025 180 90 77
01.04.2025 - 17.04.2025 191 95 87
18.04.2025 - 20.04.2025 309 155 127
21.04.2025 - 07.06.2025 191 95 87
08.06.2025 - 08.06.2025 309 155 127
09.06.2025 - 23.12.2025 191 95 87
24.12.2025 - 25.01.2026 309 155 127
26.01.2026 - 07.03.2026 191 95 87
08.03.2026 - 08.03.2026 309 155 127
09.03.2026 - 31.03.2026 191 95 87
Bass-Zimmer (Sa)
01.11.2024 - 20.12.2024 299 150 117
21.12.2024 - 27.01.2025 299 150 117
28.01.2025 - 08.03.2025 299 150 117
09.03.2025 - 09.03.2025 299 150 117
10.03.2025 - 31.03.2025 299 150 117
01.04.2025 - 17.04.2025 309 155 127
18.04.2025 - 20.04.2025 309 155 127
21.04.2025 - 07.06.2025 309 155 127
08.06.2025 - 08.06.2025 309 155 127
09.06.2025 - 23.12.2025 309 155 127
24.12.2025 - 25.01.2026 309 155 127
26.01.2026 - 07.03.2026 309 155 127
08.03.2026 - 08.03.2026 309 155 127
09.03.2026 - 31.03.2026 309 155 127
Bauer-Zimmer (So-Fr)
01.11.2024 - 20.12.2024 197 99 83
21.12.2024 - 27.01.2025 317 158 122
28.01.2025 - 08.03.2025 197 99 83
09.03.2025 - 09.03.2025 317 158 122
10.03.2025 - 31.03.2025 197 99 83
01.04.2025 - 17.04.2025 208 104 93
18.04.2025 - 20.04.2025 326 163 133
21.04.2025 - 07.06.2025 208 104 93
08.06.2025 - 08.06.2025 326 163 133
09.06.2025 - 23.12.2025 208 104 93
24.12.2025 - 25.01.2026 326 163 133
26.01.2026 - 07.03.2026 208 104 93
08.03.2026 - 08.03.2026 326 163 133
09.03.2026 - 31.03.2026 208 104 93
Bauer-Zimmer (Sa)
01.11.2024 - 20.12.2024 317 158 122
21.12.2024 - 27.01.2025 317 158 122
28.01.2025 - 08.03.2025 317 158 122
09.03.2025 - 09.03.2025 317 158 122
10.03.2025 - 31.03.2025 317 158 122
01.04.2025 - 17.04.2025 326 163 133
18.04.2025 - 20.04.2025 326 163 133
21.04.2025 - 07.06.2025 326 163 133
08.06.2025 - 08.06.2025 326 163 133
09.06.2025 - 23.12.2025 326 163 133
24.12.2025 - 25.01.2026 326 163 133
26.01.2026 - 07.03.2026 326 163 133
08.03.2026 - 08.03.2026 326 163 133
09.03.2026 - 31.03.2026 326 163 133