GO Rentals
Die gute und günstige Alternative
GO Rentals - in neuseeländischem Besitz und von Neuseeländern geführt. Das 1997 gegründete Familienunternehmen hat sich zu einem führendem Fahrzeugvermieter entwickelt. Freundliches und hilfsbereites Personal sowie eine moderne und gut gepflegte Fahrzeugflotte zu attraktiven Preisen zeichnen den Vermieter aus.
Mietstationen
8 Stationen auf Nord- und Südinsel: Auckland City, Auckland Airport, Waiheke Island*, Wellington Airport, Nelson Airport, Christchurch Airport, Dunedin Airport, Queenstown Airport.Kostenloser Transfer zwischen Flughafen und Flughafenstation bei Mietbeginn und -ende während der Bürozeiten.
*Waiheke Island: abweichende Mietpreise auf Anfrage.
Einwegmieten
• Kostenfrei zwischen allen Stationen möglich.
Mietpreisberechnung
• 1 Tag = 24 Stunden.• Bei Saisonüberschneidungen werden die Miettage entsprechend der Saison berechnet.
Bei verspäteter Rückgabe am Rückgabetag fallen vor Ort folgende Kosten an:
• bis 1 Std. 25%, bis 2 Std. 50%, bis 3 Std. 75% des lokalen Tagespreises
• über 3 Std. Verspätung ein voller lokaler Tagespreis
Mindestmietdauer
• 3 Tage (Waiheke Island: 1 Tag)• 5 Tage bei Einwegmieten nur auf Nord- oder nur auf Südinsel
• 7 Tage bei Einwegmieten von Nord- nach Südinsel oder umgekehrt.
Mehrfachmieten
Bei gleichzeitiger Buchung können mehrere Mieten kumuliert werden, um einen günstigeren Tagesmietpreis zu erhalten.
Hotelanlieferung
Nicht möglich
Fahrer
• Mindestalter 21 Jahre (Kat. IDAE: min. 25 Jahre), kein Höchstalter.• Zusätzlich zum gültigen nationalen Führerschein ist ein Internationaler Führerschein erforderlich.
Fahrtgebiete (Einschränkungen)
• Fahrten sind nur auf geteerten sowie gut befestigten öffentlichen Straßen erlaubt.• Nicht erlaubt sind Skippers Canyon Road, Zufahrt nach Macetown, Ball Hut Road sowie Fahrten in Flußbetten und auf Stränden.
Fährüberfahrt
Bei Mieten zwischen Nord- und Südinsel muss das Fahrzeug auf Kosten des Mieters per Fähre überführt werden.
Versicherung
Im Mietpreis ist eine Fahrzeug-Versicherung des Vermieters ohne Selbstbeteiligung eingeschlossen (Peace of Mind). Ausnahme: Für Minivans (Kat. PVAR) beträgt die Selbstbeteiligung je Schadensfall NZD 1.500.Die Peace of Mind-Versicherung deckt auch Schäden an Reifen und Windschutzscheibe.
Nicht versichert sind
• Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss• Fahrten durch nicht genehmigte Fahrer
• Fahrten auf nicht genehmigten Straßen oder Stränden
• Schäden durch/nach Vorsatz und/oder Vertragsbruch
• Schäden an Dach und Unterboden
• Schäden durch Fehlbetankung
• Verlust von Fahrzeugschlüsseln
• Bergungs- und Abschleppkosten nach Einzelunfällen
Kaution
• Bei Mieten inklusive der Peace of Mind-Versicherung ist keine Kaution zu hinterlegen, aber die Vorlage einer Kreditkarte (VISA, MasterCard, AMEX) ist zwingend erforderlich.
Hinweis
Auszug aus den Mietbedingungen (gültig ab 01.11.24 - Änderungen vorbehalten.)Preise
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) | 3-6 | 7-13 | 14-20 | 21-34 | 35+ | GO North 7-13 | GO North 14-20 | Go North 21-34 | GO North 35+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 89 | 86 | 82 | 76 | 74 | 73 | 70 | 65 | 63 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 98 | 94 | 90 | 84 | 81 | 80 | 77 | 71 | 69 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 93 | 89 | 86 | 79 | 76 | 75 | 73 | 67 | 65 | |
EDAH | ||||||||||
01.05.2025 - 31.10.2025 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 69 | 66 | 60 | 59 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 87 | 84 | 81 | 74 | 72 | 72 | 69 | 63 | 62 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 100 | 96 | 93 | 85 | 82 | 82 | 79 | 72 | 70 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 87 | 84 | 81 | 74 | 72 | 72 | 69 | 63 | 62 | |
EGAR (was EGAH) | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 96 | 93 | 89 | 83 | 80 | 79 | 75 | 70 | 68 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 106 | 102 | 98 | 91 | 87 | 87 | 83 | 77 | 74 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 100 | 96 | 93 | 86 | 83 | 81 | 79 | 72 | 70 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 89 | 86 | 82 | 75 | 73 | 74 | 71 | 65 | 63 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 93 | 90 | 87 | 80 | 78 | 78 | 75 | 68 | 66 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 108 | 105 | 100 | 93 | 89 | 89 | 85 | 78 | 75 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 93 | 90 | 87 | 80 | 78 | 78 | 75 | 68 | 66 | |
CFAR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 102 | 98 | 94 | 87 | 84 | 83 | 80 | 74 | 72 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 112 | 108 | 103 | 96 | 93 | 90 | 87 | 81 | 78 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 105 | 102 | 98 | 91 | 87 | 86 | 83 | 77 | 74 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 96 | 93 | 90 | 83 | 79 | 79 | 77 | 71 | 68 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 102 | 98 | 95 | 88 | 84 | 84 | 81 | 75 | 71 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 114 | 110 | 105 | 98 | 94 | 93 | 90 | 83 | 80 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 102 | 98 | 95 | 88 | 84 | 84 | 81 | 75 | 71 | |
IFAR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 111 | 106 | 102 | 95 | 91 | 90 | 87 | 80 | 77 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 124 | 119 | 114 | 107 | 102 | 99 | 96 | 90 | 86 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 114 | 111 | 106 | 99 | 95 | 93 | 90 | 84 | 80 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 99 | 96 | 93 | 87 | 84 | 82 | 80 | 74 | 71 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 105 | 102 | 99 | 92 | 89 | 87 | 84 | 78 | 75 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 127 | 121 | 117 | 108 | 104 | 102 | 99 | 91 | 87 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 105 | 102 | 99 | 92 | 89 | 87 | 84 | 78 | 75 | |
IFAH | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 112 | 108 | 104 | 96 | 93 | 90 | 87 | 81 | 78 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 127 | 121 | 116 | 109 | 104 | 102 | 97 | 91 | 87 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 117 | 112 | 108 | 101 | 96 | 94 | 90 | 84 | 81 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 111 | 108 | 104 | 96 | 93 | 91 | 88 | 81 | 78 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 114 | 111 | 106 | 99 | 94 | 93 | 90 | 83 | 80 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 129 | 124 | 118 | 111 | 105 | 104 | 99 | 93 | 89 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 114 | 111 | 106 | 99 | 94 | 93 | 90 | 83 | 80 | |
IFDH | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 117 | 112 | 108 | 100 | 96 | 94 | 90 | 84 | 81 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 129 | 124 | 119 | 111 | 106 | 104 | 99 | 93 | 89 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 120 | 115 | 111 | 103 | 99 | 96 | 93 | 87 | 83 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 111 | 108 | 104 | 96 | 93 | 91 | 88 | 81 | 78 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 118 | 114 | 110 | 102 | 99 | 96 | 93 | 86 | 83 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 131 | 127 | 121 | 113 | 108 | 106 | 102 | 95 | 90 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 118 | 114 | 110 | 102 | 99 | 96 | 93 | 86 | 83 | |
FFBR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 133 | 128 | 123 | 115 | 110 | 107 | 102 | 96 | 92 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 148 | 142 | 136 | 127 | 121 | 118 | 114 | 105 | 101 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 136 | 130 | 124 | 117 | 111 | 108 | 104 | 97 | 93 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 132 | 130 | 128 | 120 | 116 | 110 | 108 | 101 | 98 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 140 | 139 | 136 | 127 | 123 | 117 | 114 | 107 | 103 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 155 | 149 | 144 | 133 | 127 | 125 | 121 | 111 | 106 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 140 | 139 | 136 | 127 | 123 | 117 | 114 | 107 | 103 | |
FFBH Fullsize 4x4 Hybrid | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 137 | 132 | 127 | 118 | 113 | 110 | 105 | 99 | 94 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 152 | 146 | 140 | 131 | 125 | 121 | 117 | 108 | 104 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 139 | 133 | 128 | 120 | 115 | 111 | 107 | 99 | 96 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 133 | 132 | 130 | 123 | 120 | 111 | 110 | 103 | 101 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 142 | 140 | 139 | 130 | 127 | 118 | 117 | 109 | 107 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 160 | 154 | 148 | 136 | 130 | 129 | 124 | 114 | 109 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 142 | 140 | 139 | 130 | 127 | 118 | 117 | 109 | 107 | |
PFBR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 141 | 136 | 130 | 121 | 117 | 113 | 108 | 101 | 97 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 157 | 150 | 144 | 135 | 129 | 124 | 120 | 111 | 107 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 144 | 138 | 132 | 124 | 118 | 114 | 110 | 102 | 99 | |
PFBH | ||||||||||
01.05.2025 - 31.10.2025 | 150 | 147 | 145 | 138 | 134 | 124 | 122 | 115 | 112 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 159 | 156 | 154 | 146 | 142 | 131 | 129 | 122 | 119 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 172 | 165 | 159 | 148 | 142 | 138 | 133 | 123 | 119 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 159 | 156 | 154 | 146 | 142 | 131 | 129 | 122 | 119 | |
IDAE | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 167 | 160 | 154 | 142 | 137 | 134 | 129 | 119 | 114 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 185 | 177 | 169 | 158 | 151 | 148 | 142 | 131 | 126 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 169 | 162 | 155 | 145 | 139 | 136 | 130 | 121 | 116 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 145 | 143 | 141 | 133 | 129 | 121 | 119 | 111 | 108 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 154 | 152 | 150 | 141 | 137 | 128 | 126 | 118 | 114 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 167 | 165 | 163 | 154 | 150 | 138 | 136 | 128 | 125 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 154 | 152 | 150 | 141 | 137 | 128 | 126 | 118 | 114 | |
PVAR | ||||||||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 154 | 147 | 142 | 132 | 126 | 124 | 119 | 110 | 105 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 170 | 163 | 156 | 145 | 139 | 136 | 130 | 121 | 116 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 156 | 150 | 144 | 133 | 128 | 126 | 121 | 111 | 107 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 161 | 154 | 148 | 137 | 130 | 129 | 125 | 114 | 109 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 161 | 154 | 148 | 137 | 130 | 129 | 125 | 114 | 109 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 185 | 178 | 171 | 160 | 155 | 148 | 143 | 133 | 129 | |
01.03.2026 - 30.04.2026 | 161 | 154 | 148 | 137 | 130 | 129 | 125 | 114 | 109 |
Optionale Zuschläge
€ 209
€ 178
€ 59
€ 56
Specials