Le Tikehau by Pearl Resorts
4.0Tikehau
-
1/14Lagune am Tikehau Pearl Beach Resort
-
2/14Overwater-Bungalow
-
3/14Overwater-Bungalows
-
4/14In Ihrem Bungalow
-
5/14Strandbungalow
-
6/14Strandbungalow
-
7/14Südsee-Traum
-
8/14Erholung am Strand
-
9/14Pool im Pearl Tikehau
-
10/14Zimmerbeispiel
-
11/14Tikehau Pearl Resort
-
12/14Idyllisches Tikehau
-
13/14Tikehau Pearl Beach Resort
-
14/14Tikehau Pearl Resort
Die komfortable Alternative auf den Tuamotu Inseln an einem der schönsten Strände. Ideal zum Erkunden und Genießen.
Lage
Le Tikehau by Pearl Resorts liegt am südöstlichen Teil des gleichnamigen Atolls, 20 min vom Flughafen. Das Resort verfügt über den schönsten Strand in den Tuamotus.
Hotel
Dieses Resort ist die einzige Hotelanlage auf Tikehau und traumhaft schön. Das offen gestaltete Restaurant mit Bar bietet Spitzenküche und einen freien Blick auf das Meer und die Lagune. Kostenlose Aktivitäten: Schnorcheln, Kajak, Kanu, Volleyball, Tischtennis, Billiard, Badminton, Boule. Fahrräder gegen Gebühr. Wassersportarten einschließlich Tauchen werden angeboten. Spa und Pool vorhanden. Ausflüge werden organisiert. WLAN an der Bar kostenlos.
Unterkunft
Alle 33 Bungalows sind im polynesischen Design gehalten und verfügen über Terrasse, Ventilator, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, Safe, Bügeleisen, Fön und TV. Strandbungalows mit Klimaanlage. Durch das Glasfenster im Boden der nicht-klimatisierten Overwater-Bungalows können Sie die bunten Fische in der Lagune beobachten. Premium Overwater-Bungalows bieten zusätzlich Zugang zum Meer und MP3. Overwater-Suiten mit Klimaanlage und Badewanne.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Schnorchelausrüstung, Kajaks, Kanus, Badminton, Billiard, Tischtennis, Volleyball und Boule inklusive.
Kinder
bis 12 Jahre frei.
Hinweis
Das Resort schließt am 1. Oktober 2023 bis auf weiteres!
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-1 Tage 1 Nacht.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Overwater-Bungalow (ohne Leiter) | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 855 | 428 | 330 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 641 | 321 | 259 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 855 | 428 | 330 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 641 | 321 | 259 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 678 | 339 | 273 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 901 | 450 | 347 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 678 | 339 | 273 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 901 | 450 | 347 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 678 | 339 | 273 | |
Strandbungalow | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 975 | 487 | 370 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 752 | 376 | 296 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 975 | 487 | 370 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 752 | 376 | 296 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 789 | 395 | 310 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.025 | 513 | 389 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 789 | 395 | 310 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.025 | 513 | 389 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 789 | 395 | 310 | |
Premium Overwater-Bungalow | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 975 | 487 | 370 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 752 | 376 | 296 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 975 | 487 | 370 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 752 | 376 | 296 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 789 | 395 | 310 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.025 | 513 | 389 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 752 | 376 | 296 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.025 | 513 | 389 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 752 | 376 | 296 | |
Overwater Suite | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 1.214 | 607 | 450 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 949 | 475 | 362 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 1.214 | 607 | 450 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 949 | 475 | 362 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.004 | 502 | 381 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.278 | 642 | 473 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 1.004 | 506 | 381 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.278 | 642 | 473 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.004 | 502 | 381 | |
Strand Villa | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | - | - | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | - | - | - | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | - | - | - | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | - | - | - | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | - | - | - | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | - | - | - | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | - | - | - | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | - | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 522
€ 127
€ 94
Specials