Babylonstoren Farm Hotel
Deluxe Boutique HotelFranschhoek
-
1/29©DOOKPHOTO
-
2/29©DOOKPHOTOGarden Cottage
-
3/29©DOOKPHOTO.COMGreenhouse
-
4/29The Bakery
-
5/29Der Weinkeller
-
6/29Qualitätskontrolle
-
7/29©DOOKPHOTO.COMDas alte Farmhouse
-
8/29Weinprobe
-
9/29Weinprobe
-
10/29Weinlese
-
11/29Garden Cottage
-
12/29©DOOKPHOTO.COMGarden Cottage
-
13/29©DOOKPHOTO.COMGarden Cottage
-
14/29©DOOKPHOTOGarden Cottage
-
15/29©DOOKPHOTOFarmhouse
-
16/29©DOOKPHOTOFarmhouse Suite
-
17/29©DOOKPHOTOFarmhouse Suite
-
18/29Babylonstoren
-
19/29©DOOKPHOTOBootfahren auf dem Damm
-
20/29©DOOKPHOTOMit dem Rad durch den Gemüsegarten fra
-
21/29Eier sammeln im Hühnerstall
-
22/29©DOOKPHOTO.COMSpaß im Pool
-
23/29Weinmuseum
-
24/29Gartenladen
-
25/29Hausgemachtes Eis
-
26/29Eigene Ernte
-
27/29Gartenladen
-
28/29Im Spa
-
29/29Frischer geht Frühstück nicht
Babylonstoren ist eine klassische kapholländische Selbstversorgerfarm auf 350 Hektar, aber auch eines der bekanntesten Weingüter des Landes u.a. wegen der Laufenten, die hier wichtige Aufgaben erledigen.
Lage
Zwischen Paarl und Franschhoek, 1 Stunde von Kapstadt, 40 Fahrminuten zum Flughafen in Kapstadt.
Hotel
Eine der ältesten kapholländischen Farmen in wunderschöner Landschaft mit Merlot- und Chardonnay-Plantagen, Obst- und Gemüsegarten, in denen, auf Wunsch, auch gerne selbst Hand angelegt werden darf, Eier sammeln im Hühnerstall, Esel füttern, ... oder natürlich Entspannen im Spa in einem Wald aus Bambus, Grün, und fließendem Wasser - mit Außen- & Innenpool, Sauna, Dampfbad, Hammam und Fitnessstudio. Kulinarisch wird es im Babel Restaurant, der Bakery oder im Greenhouse. Ein neues Erlebnis erwartet die Besucher der Farm: ein verwunschener Gartenladen, ein Gelato Room und eine handwerkliche Kaffeerösterei mit 96 antiken Kaffeemühlen, ein wahrer Hingucker, wurden eröffnet. Eingeschlossene Aktivitäten: Touren zum Thema Wein, Essig, Öl, Garten, Ernte; Farmbesichtigung, Backen mit dem Bäcker, Kellertour & Weinprobe; Fahrrad und Kanu fahren auf der Farm.
Unterkunft
Babylonstoren vereint Natürlichkeit und Moderne in vier puristischen Designs. Alle Cottages und Suiten sind ausgestattet mit großzügigen Bädern, Klimaanlage/Heizung, Kamin, Wohnbereich, kleinem Kühlschrank und kostenlosem WLAN. Die Cottages haben zusätzlich einen Küchen- bzw. Essbereich im angebauten Glas-Kubus. Die 2-Schlafzimmer Cottages haben ein zweites Badezimmer.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, verschiedene geführte Touren auf der Farm und dem Gelände, Weinprobe, Fahrradnutzung auf der Farm.
Kinder
jeden Alters im 2-Schlafzimmer Cottage willkommen.
Mindestaufenthalt
3 Nächte vom 16.12. - 16.01. jeden Jahres, sonst 2 Nächte außer Mai - August, hier nur an den Wochenende 2 Nächte.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 46 Tage siehe ARB; abweichend 45-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Farmhouse Suite | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 704 | 462 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 781 | 511 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 810 | 526 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 583 | 395 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 810 | 532 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 810 | 532 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 894 | 586 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 939 | 612 | - | - | |
Garden Suite | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 783 | 524 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 864 | 579 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 901 | 603 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 674 | 442 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 901 | 603 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 901 | 603 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 992 | 665 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 1.037 | 695 | - | - | |
Garden Cottage | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 902 | 606 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 992 | 669 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 1.037 | 696 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 778 | 518 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.037 | 696 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 1.037 | 696 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 1.142 | 770 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 1.195 | 804 | - | - | |
Garden Cottage (2 SZ) | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 1.690 | 845 | 563 | 465 | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 1.863 | 932 | 621 | 513 | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 1.944 | 972 | 648 | 535 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 1.491 | 745 | 497 | 397 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.944 | 972 | 648 | 535 | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 1.944 | 972 | 648 | 535 | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 2.141 | 1.071 | 714 | 590 | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 2.239 | 1.119 | 746 | 616 |
Specials