Indigo Beach Zanzibar
4.0Zanzibar - Südostküste
Die ungezwungene Barfuß-Atmosphäre der Lodge lässt die Seele vom ersten Moment an aufatmen.
Lage
Das Indigo Beach liegt an der Südostküste der Insel. Zum Flughafen sind es ca. 55 km.
Hotel
Indigo Beach ist eine Oase der Ruhe und Ungezwungenheit. Genießen Sie die Idylle am makellosen weißen Sandstrand, nur wenige Meter von der türkisen Lagune entfernt. Im Restaurant genießen die Gäste lokale Spezialitäten, internationale Speisen und Grillgerichte. Vom Pool aus haben Sie einen wunderschönen Blick aufs Meer. Das charmante Fischerdorf Bwejuu liegt in der Nähe.
Unterkunft
Die wunderschön schlicht eingerichteten Zimmer und Suiten sind mit eigenem Bad und Ventilatoren ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 7 Jahren übernachten kostenfrei; Kinder 7-13 Jahre im Zimmer der Eltern ermäßigt.
Mindestaufenthalt
2 Nächte; 4 Nächte (24.12.24-04.01.25 & 24.12.25-04.01.26).
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 50 Tage 30%, 49-0 Tage 90%. Im Zeitraum 24.12.24-04.01.25 & 24.12.25-04.01.26 vor Reiseantritt bis 65 Tage 50%, 64-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Garden Suite | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 115 | 72 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 115 | 72 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 115 | 72 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 114 | 71 | |
24.12.2024 - 04.01.2025 | 125 | 78 | |
05.01.2025 - 28.02.2025 | 114 | 71 | |
01.03.2025 - 30.06.2025 | 114 | 71 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 114 | 71 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 114 | 71 | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 114 | 71 | |
24.12.2025 - 04.01.2026 | 125 | 78 | |
Garden Bungalow | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 157 | 99 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 300 | 188 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 223 | 83 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 155 | 98 | |
24.12.2024 - 04.01.2025 | 386 | 242 | |
05.01.2025 - 28.02.2025 | 221 | 139 | |
01.03.2025 - 30.06.2025 | 155 | 98 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 297 | 186 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 221 | 139 | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 155 | 98 | |
24.12.2025 - 04.01.2026 | 386 | 242 | |
Ocean Front Bungalow | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 157 | 99 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 300 | 188 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 223 | 141 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 155 | 98 | |
24.12.2024 - 04.01.2025 | 386 | 242 | |
05.01.2025 - 28.02.2025 | 221 | 139 | |
01.03.2025 - 30.06.2025 | 155 | 98 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 297 | 186 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 221 | 139 | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 155 | 98 | |
24.12.2025 - 04.01.2026 | 386 | 242 |
Obligatorische Zuschläge
€ 61
€ 61
Optionale Zuschläge
€ 35
€ 63
€ 95
Specials