Cable Beach Club Resort
4.0Broome
-
1/17Cable Beach Club Resort
-
2/17Ocean Pool
-
5/17Studio mit Doppelbett
-
6/17Classic Bungalow
-
7/17Classic Bungalow
-
8/17Classic Bungalow
-
9/17Classic Bungalow
-
10/17Studio
-
11/17Studio Meerseite
-
12/17Im Resort
-
13/17Zensai Restaurant
-
14/17Terrasse mit Meerblick
-
15/17Am Familienpool
-
17/17Badevergnügen am Cable Beach
Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.
Lage
Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hotel
In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.
Unterkunft
260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude, Bungalows mit 1 oder 2 SZ und großen Veranden sowie luxuriöse Villen. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Classic Bungalows und Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.
Mindestaufenthalt
Studios:2 Nächte am 01.04.24 sowie in der Zeit 23.12.24-02.01.25
3 Nächte in der Zeit 01.06.24-31.08.24
Classic Bungalows:
3 Nächte in der Zeit 01.04.24-14.04.24, 01.06.24-31.08.24, 21.09.24-11.10.24 und 23.12.24-02.01.25
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio Gartenblick | |||||
01.04.2024 - 01.04.2024 | 381 | 191 | 143 | - | |
02.04.2024 - 14.04.2024 | 331 | 166 | 126 | - | |
15.04.2024 - 30.04.2024 | 331 | 166 | 126 | - | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 459 | 230 | 169 | - | |
01.06.2024 - 28.06.2024 | 484 | 242 | 177 | - | |
29.06.2024 - 19.07.2024 | 484 | 242 | 177 | - | |
20.07.2024 - 21.08.2024 | 484 | 242 | 177 | - | |
22.08.2024 - 24.08.2024 | 938 | 469 | 328 | - | |
25.08.2024 - 30.09.2024 | 484 | 242 | 177 | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 331 | 166 | 126 | - | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 270 | 135 | 105 | - | |
Studio Poolblick | |||||
01.04.2024 - 01.04.2024 | 416 | 208 | 154 | - | |
02.04.2024 - 14.04.2024 | 362 | 181 | 136 | - | |
15.04.2024 - 30.04.2024 | 362 | 181 | 136 | - | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 486 | 243 | 178 | - | |
01.06.2024 - 28.06.2024 | 519 | 259 | 188 | - | |
29.06.2024 - 19.07.2024 | 519 | 259 | 188 | - | |
20.07.2024 - 21.08.2024 | 519 | 259 | 188 | - | |
22.08.2024 - 24.08.2024 | 973 | 486 | 340 | - | |
25.08.2024 - 30.09.2024 | 519 | 259 | 188 | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 370 | 185 | 139 | - | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 308 | 154 | 118 | - | |
Studio Meerseite | |||||
01.04.2024 - 01.04.2024 | 452 | 226 | 166 | - | |
02.04.2024 - 14.04.2024 | 394 | 197 | 146 | - | |
15.04.2024 - 30.04.2024 | 394 | 197 | 146 | - | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 524 | 262 | 190 | - | |
01.06.2024 - 28.06.2024 | 574 | 287 | 207 | - | |
29.06.2024 - 19.07.2024 | 574 | 287 | 207 | - | |
20.07.2024 - 21.08.2024 | 574 | 287 | 207 | - | |
22.08.2024 - 24.08.2024 | 1.028 | 514 | 358 | - | |
25.08.2024 - 30.09.2024 | 574 | 287 | 207 | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 439 | 220 | 162 | - | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 347 | 173 | 131 | - | |
Classic Bungalow | |||||
01.04.2024 - 01.04.2024 | 621 | 311 | 223 | 178 | |
02.04.2024 - 14.04.2024 | 621 | 311 | 223 | 178 | |
15.04.2024 - 30.04.2024 | 540 | 270 | 196 | 158 | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 552 | 276 | 200 | 161 | |
01.06.2024 - 28.06.2024 | 766 | 383 | 271 | 215 | |
29.06.2024 - 19.07.2024 | 857 | 428 | 301 | 237 | |
20.07.2024 - 21.08.2024 | 766 | 383 | 271 | 215 | |
22.08.2024 - 24.08.2024 | 1.220 | 610 | 422 | 328 | |
25.08.2024 - 30.09.2024 | 766 | 383 | 271 | 215 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 606 | 303 | 218 | 175 | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 424 | 212 | 157 | 129 |
Optionale Zuschläge
€ 37