Exmouth Cape Holiday Park
Superior CabinExmouth
-
1/11©Migration MediaHoliday Cabin
-
2/11©Migration MediaRAC Cape Holiday Park
-
3/11Deluxe Studio
-
4/11Holiday Cabin
-
5/11Holiday Cabin
-
6/11Separates Schlafzimmer (Beispiel)
-
7/11Alle Cabins mit Küche
-
8/11Bad mit Dusche/WC
-
9/11Deluxe Family Cabin, 2. Schlafzimmer
-
10/11Der Poolbereich
-
11/11Wohnbeispiel
Das Ningaloo Reef begeistert mit farbenfrohen Korallen und riesigen Walhaien.
Lage
Unweit vom Stadtzentrum und 2 km vom Stadtstrand entfernt.
Hotel
Schöne Ferienanlage mit Bungalows und Stellplätzen - ideal auch für Familien. Zur Ausstattung zählen u.a. Pool, BBQ-Möglichkeit, Münzwaschsalon, Fahrradverleih sowie kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen.
Unterkunft
68 klimatisierte Cabins (Bungalows), alle u.a. mit Dusche/WC, Küche bzw. Küchenzeile, Wohnbereich, Veranda sowie 1 oder 2 Schlafzimmern. Poolblick-Bungalows verfügen ebenfalls über 2 Schlafzimmer und sind besonders für Familien geeignet. Bettwäsche wird gestellt.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 22.12.24-11.01.25 und 01.04.25-11.10.25
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Bungalow | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 146 | 73 | - | - | |
20.12.2024 - 11.01.2025 | 174 | 87 | - | - | |
12.01.2025 - 31.03.2025 | 146 | 73 | - | - | |
01.04.2025 - 11.10.2025 | 191 | 96 | - | - | |
12.10.2025 - 17.12.2025 | 157 | 79 | - | - | |
18.12.2025 - 31.01.2026 | - | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 157 | 79 | - | - | |
2 Schlafzimmer Bungalow | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 174 | 87 | 62 | 50 | |
20.12.2024 - 11.01.2025 | 201 | 101 | 72 | 57 | |
12.01.2025 - 31.03.2025 | 174 | 87 | 62 | 50 | |
01.04.2025 - 11.10.2025 | 218 | 109 | 77 | 61 | |
12.10.2025 - 17.12.2025 | 184 | 92 | 66 | 53 | |
18.12.2025 - 31.01.2026 | - | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 184 | 92 | 66 | 53 | |
2 Schlafzimmer Poolblick-Bungalow | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 222 | 111 | 79 | 62 | |
20.12.2024 - 11.01.2025 | 269 | 135 | 94 | 74 | |
12.01.2025 - 31.03.2025 | 222 | 111 | 79 | 62 | |
01.04.2025 - 11.10.2025 | 283 | 142 | 99 | 78 | |
12.10.2025 - 17.12.2025 | 232 | 116 | 82 | 65 | |
18.12.2025 - 31.01.2026 | - | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 232 | 116 | 82 | 65 |
Specials