Webcode: 28056

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Vibe Hotel & Adina Apartment Hotel Darwin Waterfront

3.5 - 4.5

Darwin

Willkommen in Darwin! Die Hauptstadt des Northern Territory ist bekannt für ihre herrliche Küche, ihre farbenfrohen Märkte und ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten.

Lage

Direkt an der neu gestalteten Waterfront mit Boutiquen, Restaurants, Bootshafen sowie einem öffentlichen Frei- und Wellenbad. Das Stadtzentrum ist schnell zu Fuß erreicht.

Hotel

Vibe und Adina - zwei moderne und elegante Hotels in einem Gebäude. Die Gäste beider Häuser werden in der gemeinsamen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption begrüßt und teilen sich Restaurant, Bar und Pool. Der Internetzugang per WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

120 etwas kleinere Zimmer im Vibe Hotel, 121 geräumige Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern im Adina Hotel. Alle komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, CD-Spieler, Zimmersafe, Telefon und Tee-/Kaffeezubereiter. Studios im Adina Hotel zusätzlich mit Küchenzeile und Minibar, Apartments mit komplett eingerichteter Küche, separatem Wohn- und Essbereich, Waschmaschine/Trockner sowie teilweise Balkon.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und am 31.12. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Vibe: Standardzimmer
01.10.2024 - 31.10.2024 205 102 80 -
01.11.2024 - 30.12.2024 91 45 43 -
31.12.2024 - 31.12.2024 137 68 58 -
01.01.2025 - 31.03.2025 91 45 43 -
01.04.2025 - 30.04.2025 94 47 43 -
01.05.2025 - 12.06.2025 211 106 82 -
13.06.2025 - 15.06.2025 257 128 98 -
16.06.2025 - 31.07.2025 211 106 82 -
01.08.2025 - 04.08.2025 257 128 98 -
05.08.2025 - 31.10.2025 211 106 82 -
01.11.2025 - 30.12.2025 94 47 43 -
31.12.2025 - 31.12.2025 139 70 59 -
01.01.2026 - 31.03.2026 94 47 43 -
Adina Hotel: Premier Studio
01.10.2024 - 31.10.2024 205 102 - -
01.11.2024 - 30.12.2024 102 51 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 147 74 - -
01.01.2025 - 31.03.2025 102 51 - -
01.04.2025 - 30.04.2025 104 52 - -
01.05.2025 - 12.06.2025 211 106 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 257 128 - -
16.06.2025 - 31.07.2025 211 106 - -
01.08.2025 - 04.08.2025 257 128 - -
05.08.2025 - 31.10.2025 211 106 - -
01.11.2025 - 30.12.2025 104 52 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 150 75 - -
01.01.2026 - 31.03.2026 104 52 - -
Adina Hotel: Premier 1 Schlafzimmer Apartment
01.10.2024 - 31.10.2024 236 118 91 -
01.11.2024 - 30.12.2024 123 61 53 -
31.12.2024 - 31.12.2024 169 84 68 -
01.01.2025 - 31.03.2025 123 61 53 -
01.04.2025 - 30.04.2025 126 63 54 -
01.05.2025 - 12.06.2025 244 122 93 -
13.06.2025 - 15.06.2025 289 144 109 -
16.06.2025 - 31.07.2025 244 122 93 -
01.08.2025 - 04.08.2025 289 144 109 -
05.08.2025 - 31.10.2025 244 122 93 -
01.11.2025 - 30.12.2025 126 63 54 -
31.12.2025 - 31.12.2025 171 86 69 -
01.01.2026 - 31.03.2026 126 63 54 -

Optionale Zuschläge

€ 29

Specials