Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

  • 1/13
    Argus Hotel Darwin
  • 2/13
    Foyer und Rezeption
  • 3/13
    Hotelzimmer
  • 4/13
    Superior-Zimmer
  • 5/13
    Superior-Zimmer auch mit Einzelbetten (Twin)
  • 6/13
    Deluxe-Zimmer mit zweitem Schlafzimmer
  • 7/13
    Zweites Schlafzimmer im Deluxe-Zimmer
  • 8/13
    Alle Zimmer mit Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit
  • 9/13
    Badezimmer teilweise mit Wanne
  • 10/13
    Badezimmer teilweise mit Walk-in Dusche
  • 11/13
    Terrasse und Pool
  • 12/13
    Pool im Außenbereich
  • 13/13
    Im Restaurant

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.08.2024 - 30.09.2024 152 76 - -
01.10.2024 - 22.12.2024 76 38 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 190 95 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 76 38 - -
31.12.2024 - 01.01.2025 190 95 - -
02.01.2025 - 31.03.2025 76 38 - -
01.04.2025 - 16.05.2025 79 40 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 241 120 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 79 40 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 156 78 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 241 120 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 156 78 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 241 120 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 156 78 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 241 120 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 156 78 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 79 40 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 241 120 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 79 40 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 241 120 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 79 40 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.08.2024 - 30.09.2024 152 76 - -
01.10.2024 - 22.12.2024 65 32 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 162 81 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 65 32 - -
31.12.2024 - 01.01.2025 162 81 - -
02.01.2025 - 31.03.2025 65 32 - -
01.04.2025 - 16.05.2025 71 36 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 216 108 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 71 36 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 144 72 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 216 108 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 144 72 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 216 108 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 144 72 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 216 108 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 144 72 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 71 36 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 216 108 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 71 36 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 216 108 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 71 36 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.08.2024 - 30.09.2024 209 105 70 52
01.10.2024 - 22.12.2024 124 62 41 31
23.12.2024 - 26.12.2024 267 133 89 67
27.12.2024 - 30.12.2024 124 62 41 31
31.12.2024 - 01.01.2025 267 133 89 67
02.01.2025 - 31.03.2025 124 62 41 31
01.04.2025 - 16.05.2025 112 56 37 28
17.05.2025 - 18.05.2025 300 150 100 75
19.05.2025 - 31.05.2025 112 56 37 28
01.06.2025 - 12.06.2025 213 106 71 53
13.06.2025 - 15.06.2025 300 150 100 75
16.06.2025 - 30.06.2025 213 106 71 53
01.07.2025 - 01.07.2025 300 150 100 75
02.07.2025 - 01.08.2025 213 106 71 53
02.08.2025 - 04.08.2025 300 150 100 75
05.08.2025 - 30.09.2025 213 106 71 53
01.10.2025 - 23.12.2025 112 56 37 28
24.12.2025 - 26.12.2025 300 150 100 75
27.12.2025 - 30.12.2025 112 56 37 28
31.12.2025 - 01.01.2026 300 150 100 75
02.01.2026 - 31.03.2026 112 56 37 28
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.08.2024 - 30.09.2024 178 89 59 45
01.10.2024 - 22.12.2024 106 53 35 26
23.12.2024 - 26.12.2024 227 114 76 57
27.12.2024 - 30.12.2024 106 53 35 26
31.12.2024 - 01.01.2025 227 114 76 57
02.01.2025 - 31.03.2025 106 53 35 26
01.04.2025 - 16.05.2025 101 50 34 25
17.05.2025 - 18.05.2025 270 135 90 68
19.05.2025 - 31.05.2025 101 50 34 25
01.06.2025 - 12.06.2025 191 96 64 48
13.06.2025 - 15.06.2025 270 135 90 68
16.06.2025 - 30.06.2025 191 96 64 48
01.07.2025 - 01.07.2025 270 135 90 68
02.07.2025 - 01.08.2025 191 96 64 48
02.08.2025 - 04.08.2025 270 135 90 68
05.08.2025 - 30.09.2025 191 96 64 48
01.10.2025 - 23.12.2025 101 50 34 25
24.12.2025 - 26.12.2025 270 135 90 68
27.12.2025 - 30.12.2025 101 50 34 25
31.12.2025 - 01.01.2026 270 135 90 68
02.01.2026 - 31.03.2026 101 50 34 25