Breakers Boutique Accommodation
Superior B&BGreymouth
Breakers Boutique ist ein Zufluchtsort am Strand - ein Rückzugsort von der Welt, an dem Sie sich entspannen, erholen und die Ruhe genießen können. Atemberaubend gelegen mit Blick auf die Tasmanische See bietet er echte neuseeländische Gastfreundschaft.
Lage
14 km nördlich von Greymouth und 29 km südlich von Punakaiki mit herrlichem Meerblick.
Hotel
Jan und Stephen sowie die beiden Haushunde heißen Sie herzlich willkommen. Erkunden Sie das Umland und genießen Sie einen Spaziergang am eigenen Strand.Breakers verfügt über eine Gästelounge mit komfortablen Sofas und großer Auswahl an Musik, Büchern und Magazinen. Das zwei Hektar große Grundstück bietet genügend Rückzugsmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten im Freien, um sich zurückzulehnen, sich zu entspannen und den Blick aufs Meer zu genießen. Der private Strand ist nur wenige Schritte entfernt. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Vier Gästezimmer, davon zwei im Haupthaus und zwei im Anbau. Alle haben einen Balkon, sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit DU/WC.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Mindestaufenthalt
Jew. 2 Nächte an Weihnachten und Silvester.
Hinweis
Keine An- oder Abreise am 25.12. möglich.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB, abweichend ab 33 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Koromiko-Zimmer | ||||
01.04.2024 - 30.09.2024 | 197 | 99 | - | |
01.10.2024 - 24.12.2024 | 197 | 99 | - | |
25.12.2024 - 26.12.2024 | - | - | - | |
27.12.2024 - 30.04.2025 | 197 | 99 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 197 | 99 | - | |
Kowhai Suite | ||||
01.04.2024 - 30.09.2024 | 305 | 153 | 115 | |
01.10.2024 - 24.12.2024 | 325 | 162 | - | |
25.12.2024 - 26.12.2024 | - | - | - | |
27.12.2024 - 30.04.2025 | 325 | 162 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 325 | 162 | - | |
Koru Suite | ||||
01.04.2024 - 30.09.2024 | 305 | 153 | 115 | |
01.10.2024 - 24.12.2024 | 325 | 162 | - | |
25.12.2024 - 26.12.2024 | - | - | - | |
27.12.2024 - 30.04.2025 | 325 | 162 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 325 | 162 | - | |
Nikau Suite | ||||
01.04.2024 - 30.09.2024 | 305 | 153 | - | |
01.10.2024 - 24.12.2024 | 325 | 162 | - | |
25.12.2024 - 26.12.2024 | 325 | 162 | - | |
27.12.2024 - 30.04.2025 | 325 | 162 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 325 | 162 | - |
Specials