Webcode: 82284

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Camps Bay Retreat

5.0

Kapstadt, Camps Bay

Eine Oase inmitten eines Naturreservates, in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Lage

Im beliebten kapstädter Vorort Camps Bay, in einer ruhigen Seitenstraße.

Hotel

Weitläufiges Retreat in einem wunderschönen Garten mit 4 Pools, Restaurant, Bar, Weinkeller, Lounge, Bibliothek, Spa, kostenlosem WLAN. Kostenloser Parkplatz.

Unterkunft

18 individuelle, luxuriöse Zimmer und Suiten (bis 6 Pers.) mit Berg-, Garten- oder Meerblick, verteilt auf 4 Gebäude. Alle mit eigenem, meist offenem Bad, Klimaanlage/Heizung, Kaffee-/Teezubereiter, TV, Minibar, Safe, Fön, Fußbodenheizung, Telefon, kostenlosem WLAN und DVD-Spieler und Balkon.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 15 Jahren in der Suite der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

3 Nächte: 13.12.24 - 04.01.25

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-46 Tage 50%, 45-31 Tage 75%, 30-0 Tage 90%:


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.11.2023 - 14.12.2023 400 200 - -
15.12.2023 - 06.01.2024 449 224 - -
07.01.2024 - 30.04.2024 400 200 - -
01.05.2024 - 31.08.2024 223 111 - -
01.09.2024 - 31.10.2024 335 167 - -
01.11.2024 - 12.12.2024 433 217 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 486 243 - -
05.01.2025 - 31.03.2025 433 217 - -
Luxus-Zimmer
01.11.2023 - 14.12.2023 435 217 - -
15.12.2023 - 06.01.2024 520 260 - -
07.01.2024 - 30.04.2024 435 217 - -
01.05.2024 - 31.08.2024 264 132 - -
01.09.2024 - 31.10.2024 390 195 - -
01.11.2024 - 12.12.2024 471 235 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 584 292 - -
05.01.2025 - 31.03.2025 471 235 - -
Superior-Zimmer
01.11.2023 - 14.12.2023 507 253 - -
15.12.2023 - 06.01.2024 603 301 - -
07.01.2024 - 30.04.2024 507 253 - -
01.05.2024 - 31.08.2024 307 153 - -
01.09.2024 - 31.10.2024 455 227 - -
01.11.2024 - 12.12.2024 549 275 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 674 337 - -
05.01.2025 - 31.03.2025 549 275 - -
Suite
01.11.2023 - 14.12.2023 592 296 - -
15.12.2023 - 06.01.2024 715 357 - -
07.01.2024 - 30.04.2024 592 296 - -
01.05.2024 - 31.08.2024 327 164 - -
01.09.2024 - 31.10.2024 504 252 - -
01.11.2024 - 12.12.2024 641 321 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 774 387 - -
05.01.2025 - 31.03.2025 641 321 - -
Sky Suite
01.11.2023 - 14.12.2023 835 418 278 209
15.12.2023 - 06.01.2024 1.008 504 336 252
07.01.2024 - 30.04.2024 835 418 278 209
01.05.2024 - 31.08.2024 462 231 154 115
01.09.2024 - 31.10.2024 704 352 235 176
01.11.2024 - 12.12.2024 905 452 302 23
13.12.2024 - 04.01.2025 1.093 546 364 273
05.01.2025 - 31.03.2025 905 452 302 226

Specials