Webcode: 193206

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crowne Plaza Sydney Darling Harbour

4.0

Sydney

First Class Hotel in ausgezeichneter Lage mit durchdachtem Design und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral an der Ecke von Sussex und Bathurst Street. Innerhalb von 5 Gehminuten können Sie das Rathaus, das Queen Victoria Building (QVB), die Uferpromenade Darling Harbour, das pulsierende Viertel Darling Square mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants oder auch China Town erreichen.

Hotel

Das Crowne Plaza Sydney Darling Harbour empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption. Das kulinarische Angebot umfasst drei Restaurants: die Trattoria La Bella, das Cafe 58 sowie die Bar Two 88. Zur Ausstattung zählen außerdem eine Dachterrasse mit beheizbarem Infinity-Pool und Sonnendeck, ein Fitnesscenter sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

152 Zimmer verschiedener Kategorien, hell und modern eingerichtet und u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Safe und Tee-/Kaffeekochgelegenheit ausgestattet. Premium-Zimmer sind geräumiger (29 m²), verfügen zusätzlich über Tisch und Sessel und wahlweise Kingsize-Doppelbett oder zwei Queensize-Doppelbetten.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 05.07.25 und 02.08.25
3 Nächte in der Zeit 30.12. - 01.01.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.08.2024 - 30.09.2024 218 109 - -
01.10.2024 - 29.12.2024 283 142 - -
30.12.2024 - 01.01.2025 691 346 - -
02.01.2025 - 31.03.2025 283 142 - -
01.04.2025 - 04.07.2025 232 116 - -
05.07.2025 - 05.07.2025 323 162 - -
06.07.2025 - 01.08.2025 232 116 - -
02.08.2025 - 02.08.2025 323 162 - -
03.08.2025 - 30.09.2025 232 116 - -
01.10.2025 - 13.12.2025 304 152 - -
14.12.2025 - 27.12.2025 232 116 - -
28.12.2025 - 29.12.2025 304 152 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 713 356 - -
02.01.2026 - 03.01.2026 304 152 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 232 116 - -
01.02.2026 - 31.03.2026 304 152 - -
Premium King-Zimmer
01.08.2024 - 30.09.2024 236 118 94 -
01.10.2024 - 29.12.2024 302 151 116 -
30.12.2024 - 01.01.2025 711 356 252 -
02.01.2025 - 31.03.2025 302 151 116 -
01.04.2025 - 04.07.2025 251 126 99 -
05.07.2025 - 05.07.2025 342 171 129 -
06.07.2025 - 01.08.2025 251 126 99 -
02.08.2025 - 02.08.2025 342 171 129 -
03.08.2025 - 30.09.2025 251 126 99 -
01.10.2025 - 13.12.2025 325 162 123 -
14.12.2025 - 27.12.2025 251 126 99 -
28.12.2025 - 29.12.2025 325 162 123 -
30.12.2025 - 01.01.2026 733 367 260 -
02.01.2026 - 03.01.2026 325 162 123 -
04.01.2026 - 31.01.2026 251 126 99 -
01.02.2026 - 31.03.2026 325 162 123 -
Premium Twin -Zimmer
01.08.2024 - 30.09.2024 332 166 126 106
01.10.2024 - 29.12.2024 393 196 146 121
30.12.2024 - 01.01.2025 802 401 282 223
02.01.2025 - 31.03.2025 393 196 146 121
01.04.2025 - 04.07.2025 353 176 133 111
05.07.2025 - 05.07.2025 443 222 163 134
06.07.2025 - 01.08.2025 353 176 133 111
02.08.2025 - 02.08.2025 443 222 163 134
03.08.2025 - 30.09.2025 353 176 133 111
01.10.2025 - 13.12.2025 423 212 156 128
14.12.2025 - 27.12.2025 353 176 133 111
28.12.2025 - 29.12.2025 423 212 156 128
30.12.2025 - 01.01.2026 831 416 292 231
02.01.2026 - 03.01.2026 423 212 156 128
04.01.2026 - 31.01.2026 353 176 133 111
01.02.2026 - 31.03.2026 423 212 156 128

Optionale Zuschläge

€ 36

Specials