Webcode: 2082

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Edgewater Resort Lake Wanaka

4.0

Wanaka

Mit den Südalpen im Hintergrund, dem dunkelblauen Lake Wanaka im Vordergrund und umgeben vom grünen Busch bietet das Edgewater Lake Wanaka neben einem traumhaften Ausblick auch die ideale Unterkunft für Ihren Aufenthalt.

Lage

Am Lake Wanaka wenige Gehminuten außerhalb des Ortszentrums.

Hotel

Ein Hotel mit hohem Erholungswert! Nomen est Omen liegt es am Ufer von Lake Wanaka in traumhafter Lage. Genießen Sie die Ruhe und den Blick von Ihrem Balkon oder ein Glas Wein im Wineglas Café. Ein Spaziergang am See oder ins Ortszentrum mit seinen Boutiquen und Geschäften sollte nicht fehlen. Sportbegeisterte können sich Mountainbikes oder Kajaks leihen, eine Runde Tennis spielen oder sich am 9-Loch-Golfplatz versuchen. WLAN kostenlos.

Unterkunft

Die 104 Studios, Apartments und Villen sind modern eingerichtet (DU/WC) und verfügen über Terrasse oder Balkon.

Leistungen

Übernachtung

Ab 2 Nächten günstigere Preise.

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Zimmer mit Gartenblick
01.11.2022 - 18.12.2022 173 86 - -
19.12.2022 - 28.02.2023 193 96 - -
01.03.2023 - 31.03.2023 163 82 - -
01.04.2023 - 30.04.2023 183 92 - -
01.05.2023 - 30.06.2023 147 74 - -
01.07.2023 - 31.07.2023 204 102 - -
01.08.2023 - 31.08.2023 183 92 - -
01.09.2023 - 31.10.2023 177 88 - -
01.11.2023 - 18.12.2023 183 92 - -
19.12.2023 - 29.02.2024 204 102 - -
01.03.2024 - 31.03.2024 183 92 - -
1 Schlafzimmer Suite mit Seeblick
01.11.2022 - 18.12.2022 269 134 100 82
19.12.2022 - 28.02.2023 288 144 106 87
01.03.2023 - 31.03.2023 269 134 100 82
01.04.2023 - 30.04.2023 284 142 104 84
01.05.2023 - 30.06.2023 229 114 85 71
01.07.2023 - 31.07.2023 306 153 111 90
01.08.2023 - 31.08.2023 284 142 104 84
01.09.2023 - 31.10.2023 265 133 97 80
01.11.2023 - 18.12.2023 284 142 104 84
19.12.2023 - 29.02.2024 306 153 111 90
01.03.2024 - 31.03.2024 284 142 104 84
2 Schlafzimmer Apartment mit Seeblick
01.11.2022 - 18.12.2022 434 217 145 109
19.12.2022 - 28.02.2023 475 237 158 119
01.03.2023 - 31.03.2023 434 217 145 109
01.04.2023 - 30.04.2023 459 230 153 122
01.05.2023 - 30.06.2023 371 185 124 99
01.07.2023 - 31.07.2023 502 251 167 132
01.08.2023 - 31.08.2023 459 230 153 122
01.09.2023 - 31.10.2023 436 218 145 116
01.11.2023 - 18.12.2023 459 230 153 122
19.12.2023 - 29.02.2024 502 251 167 132
01.03.2024 - 31.03.2024 459 230 153 122

Optionale Zuschläge

€ 20