Holiday Inn Express Melbourne Southbank
3.0Melbourne
-
1/17Holiday Inn Express Melbourne Southbank
-
2/17Holiday Inn Express Melbourne Southbank
-
3/17Welcome to Melbourne
-
4/17Rezeption
-
5/17Lobby und Rezeption
-
6/17Zimmerbeispiel
-
7/17Zimmerbeispiel
-
8/17Zimmerbeispiel
-
9/17Auf Wunsch Einzelbetten
-
10/17Modernes Bad
-
11/17Frühstücksrestaurant
-
12/17Frühstücksrestaurant
-
13/17Blick in die Lobby
-
14/17Lounge & Bar
-
15/17Lounge & Bar
-
16/17Fitnessraum
-
17/17Im Eingangsbereich
Modernes Hotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis im Stadtviertel Southbank, dem Kunstzentrum Melbournes. Ein guter Standort zur Erkundung Melbourne's.
Lage
Nahe zum Yarra River und zum Eureka Tower mit einer spektakulären Aussichtsplattform. Auch die Innenstadt auf der anderen Seite des Flusses sowie Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuß erreichbar.
Hotel
Das erst 2020 eröffnete Hotel bietet u.a. ein Frühstücksrestaurant und eine Bar mit Outdoor-Terrasse im 7. Stock, 24-Stunden-Rezeption, Fitnessraum, Münzwaschmaschinen und kostenfreies WLAN.
Unterkunft
345 Zimmer - smart, modern und komfortabel u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Zimmersafe, TV, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter. Wahlweise mit Doppelbett oder zwei Einzelbetten.
Leistungen
Übernachtung, kontinentales Frühstück.
Kinder
1 Kind unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 04.11.24-06.11.24, 10.01.25-12.01.25, 17.01.25-19.01.25, 24.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25 und 31.12.25
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12 vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.10.2024 - 03.11.2024 | 194 | 97 | |
04.11.2024 - 06.11.2024 | 239 | 119 | |
07.11.2024 - 30.12.2024 | 194 | 97 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 285 | 142 | |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 194 | 97 | |
10.01.2025 - 12.01.2025 | 285 | 142 | |
13.01.2025 - 16.01.2025 | 194 | 97 | |
17.01.2025 - 19.01.2025 | 285 | 142 | |
20.01.2025 - 23.01.2025 | 194 | 97 | |
24.01.2025 - 26.01.2025 | 285 | 142 | |
27.01.2025 - 12.03.2025 | 194 | 97 | |
13.03.2025 - 16.03.2025 | 330 | 165 | |
17.03.2025 - 31.03.2025 | 194 | 97 | |
01.04.2025 - 21.07.2025 | 158 | 79 | |
22.07.2002 - 22.07.2025 | - | - | |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 158 | 79 | |
25.07.2025 - 27.07.2025 | - | - | |
28.07.2025 - 30.09.2025 | 158 | 79 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 200 | 100 | |
01.12.2025 - 30.12.2025 | 158 | 79 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 249 | 124 | |
01.01.2026 - 31.01.2026 | 158 | 79 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 200 | 100 |
Specials