Hotel Indigo Adelaide Markets
3.0Adelaide
-
1/21Hotel Indigo Adelaide Markets
-
2/21Hotel Indigo Adelaide Markets
-
3/21Atrium und Lounge
-
4/21©Adam BruzzoneStandardzimmer
-
5/21©Adam BruzzoneStandardzimmer
-
6/21©Adam BruzzonePremium-Zimmer
-
7/21©Adam BruzzonePremium-Zimmer
-
8/21©Adam Bruzzone 2021Modernes Badezimmer
-
9/21im Badezimmer
-
10/21Rooftop Bar
-
11/21Rooftop Bar
-
12/21Der Gästepool
-
13/21Pool mit Blick auf die Stadt
-
14/21Market & Meander Restaurant
-
15/21Frühstück im Market & Meander
-
16/21Guten Appetit!
-
17/21Optional: Zimmerservice
-
18/21©Adam Bruzzone 2021an der Rezeption
-
19/21Fitnessraum mit Aussicht
-
20/21Hotel Indigo Adelaide Markets
-
21/21Hotel Indigo Adelaide Markets
Boutique-Hotel mit kreativem Design in einem aufregenden Stadtviertel.
Lage
Im Herzen der Stadt, nahe zu den Adelaide Markets. Die Rundle Mall und die Kunstgalerie sind in 20 Gehminuten oder per kostenloser Straßenbahn ab Victoria Square erreichbar.
Hotel
Im einzigartigen Hotel trifft Geschichte auf kreatives Design. Das Haus bietet u.a. zwei Restaurants, Adelaides höchste Rooftop Bar, einen Außenpool und kostenloses WLAN.
Unterkunft
145 Zimmer in modernen Farben, dekoriert mit Wandplakaten von Adelaides legendären Festivals. Alle u.a. mit Bad mit Regendusche, Espresso-Maschine, Minibar und bequemen Betten. Premium-Zimmer mit besserer Aussicht.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 14.11.24-17.11.24, 10.04.25-13.04.25, 10.07.25-14.07.25 und am 31.12.25
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.09.2024 - 13.11.2024 | 214 | 107 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 350 | 175 | |
18.11.2024 - 30.12.2024 | 214 | 107 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 214 | 107 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 180 | 90 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 317 | 158 | |
14.04.2025 - 09.07.2025 | 180 | 90 | |
10.07.2025 - 14.07.2025 | 317 | 158 | |
15.07.2025 - 31.10.2025 | 180 | 90 | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 214 | 107 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 350 | 175 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 214 | 107 | |
Premium-Zimmer | |||
01.09.2024 - 13.11.2024 | 241 | 121 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 377 | 189 | |
18.11.2024 - 30.12.2024 | 241 | 121 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 241 | 121 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 208 | 104 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 344 | 172 | |
14.04.2025 - 09.07.2025 | 208 | 104 | |
10.07.2025 - 14.07.2025 | 344 | 172 | |
15.07.2025 - 31.10.2025 | 208 | 104 | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 241 | 121 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 377 | 189 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 241 | 121 |
Specials