Iloha Seaview Hotel
3.0Saint-Leu
-
1/18Iloha Seaview
-
2/18Guétali-Zimmer
-
3/18Drink mit Blick auf den Pool
-
4/18Genießen mit Meerblick
-
5/18Bungalow Tropical
-
6/18Abendstimmung am Pool
-
7/18Bad im Bungalow mit Kitchenette
-
8/18Rezeption Spa
-
9/18Wellness im Spa
-
10/18Pool an den Guétali-Zimmern
-
11/18Kitchenette
-
12/18Restaurant Le Kotémer
-
13/18Pool Guétali
-
14/18La Trattoria
-
15/18©Djeems GUFFLETStandardzimmer
-
16/18©Djeems GUFFLETStandardzimmer Bad
-
17/18Iloha Seaview
-
18/18Kinderzimmer im Familienbungalow
Sympathisches Familienhotel.
Lage
Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage am Hang mit Blick auf den Ozean und 300 m vom Strand entfernt. Das lebendige Städtchen Saint-Leu befindet sich 5 Fahrminuten südlich und ist international bekannt für seine berühmte Surfwelle.
Hotel
Das beliebte Hotel ist umgeben von einem 3 Hektar großen tropischen Garten und legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Zwei Pools, ein Shop, zwei Restaurants und eine Bar stehen für die Gäste zur Verfügung. Angeboten werden unter anderem lokale Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten.
Unterkunft
Das Iloha Seaview Hotel umfasst 80 mit Naturmaterialien ausgestattete Zimmer und Bungalows. 30 Zimmer in zwei verschiedenen Kategorien sowie 50 Bungalows teils mit Küchenzeile. 10 Bungalows sind für Familien geeignet. Alle Zimmer verfügen über Bad, Veranda, Klimaanlage, TV, Telefon, WLAN und Safe.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten), 3 Nächte: 13.12.24-04.01.25.
Hinweis
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 140 | 70 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 119 | 60 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 140 | 70 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 119 | 60 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 162 | 82 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 162 | 82 | |
24.11.2024 - 12.12.2024 | 140 | 70 | |
13.12.2024 - 18.01.2025 | 162 | 82 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 119 | 60 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 140 | 70 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 119 | 60 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 140 | 70 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 119 | 60 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 162 | 82 | |
Guetali Zimmer | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 205 | 103 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 183 | 92 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 205 | 103 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 183 | 92 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 248 | 124 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 248 | 125 | |
24.11.2024 - 12.12.2024 | 205 | 103 | |
13.12.2024 - 18.01.2025 | 248 | 125 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 183 | 92 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 205 | 103 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 183 | 92 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 205 | 103 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 183 | 92 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 248 | 125 | |
Bungalow Tropical | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 194 | 97 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 171 | 86 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 194 | 97 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 171 | 86 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 236 | 118 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 236 | 118 | |
24.11.2024 - 12.12.2024 | 194 | 97 | |
13.12.2024 - 18.01.2025 | 236 | 118 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 171 | 86 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 194 | 97 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 171 | 86 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 194 | 97 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 171 | 86 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 236 | 118 | |
Bungalow 2 Personen (Self Catering) | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 205 | 103 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 183 | 92 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 205 | 103 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 183 | 92 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 247 | 123 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 248 | 125 | |
24.11.2024 - 12.12.2024 | 205 | 103 | |
13.12.2024 - 18.01.2025 | 248 | 125 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 183 | 92 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 205 | 103 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 183 | 92 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 205 | 103 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 183 | 92 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 248 | 125 | |
Bungalow 4 Personen (Self Catering) | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 248 | 124 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 214 | 107 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 248 | 124 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 214 | 107 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 300 | 150 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 300 | 151 | |
24.11.2024 - 12.12.2024 | 248 | 125 | |
13.12.2024 - 18.01.2025 | 300 | 151 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 214 | 108 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 248 | 125 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 214 | 108 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 248 | 125 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 214 | 108 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 300 | 151 |
Obligatorische Zuschläge
€ 165
€ 258
€ 83
Optionale Zuschläge
€ 48
€ 13
Specials