Webcode: 26737

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

InterContinental Tahiti Resort

4.0

Tahiti, Tataa

Große internationale Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.

Lage

Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.

Hotel

In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.

Unterkunft

Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 14 Jahre frei.

Hinweis

Tageszimmer bis 18 Uhr 50 %, bis 22 Uhr sowie nur Tageszimmer 15 - 22 Uhr 75 % des Zimmerpreises.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 16 Tage siehe ARB; abweichend 15-1 Tag 1 Nacht.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 475 238 -
20.12.2024 - 03.01.2025 508 254 -
04.01.2025 - 31.03.2025 475 238 -
01.04.2025 - 31.10.2025 536 268 -
01.11.2025 - 19.12.2025 500 249 -
20.12.2025 - 03.01.2026 535 268 -
04.01.2026 - 31.03.2026 500 249 -
Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 536 268 -
20.12.2024 - 03.01.2025 573 287 -
04.01.2025 - 31.03.2025 536 268 -
01.04.2025 - 31.10.2025 604 301 -
01.11.2025 - 19.12.2025 564 282 -
20.12.2025 - 03.01.2026 604 301 -
04.01.2026 - 31.03.2026 564 282 -
Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 620 310 -
20.12.2024 - 03.01.2025 663 332 -
04.01.2025 - 31.03.2025 620 310 -
01.04.2025 - 31.10.2025 699 349 -
01.11.2025 - 19.12.2025 653 326 -
20.12.2025 - 03.01.2026 699 349 -
04.01.2026 - 31.03.2026 264 326 -
Superior Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 666 333 -
20.12.2024 - 03.01.2025 713 356 -
04.01.2025 - 31.03.2025 666 333 -
01.04.2025 - 31.10.2025 743 375 -
01.11.2025 - 19.12.2025 701 351 -
20.12.2025 - 03.01.2026 743 375 -
04.01.2026 - 31.03.2026 701 351 -
Superior Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 680 340 -
20.12.2024 - 03.01.2025 728 364 -
04.01.2025 - 31.03.2025 680 340 -
01.04.2025 - 31.10.2025 766 383 -
01.11.2025 - 19.12.2025 716 357 -
20.12.2025 - 03.01.2026 766 383 -
04.01.2026 - 31.03.2026 716 357 -
Premium Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 710 355 274
20.12.2024 - 03.01.2025 760 380 291
04.01.2025 - 31.03.2025 710 355 274
01.04.2025 - 31.10.2025 800 400 305
01.11.2025 - 19.12.2025 748 374 275
20.12.2025 - 03.01.2026 800 400 422
04.01.2026 - 31.03.2026 748 374 275
Premium Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 776 388 296
20.12.2024 - 03.01.2025 830 415 314
04.01.2025 - 31.03.2025 776 388 296
01.04.2025 - 31.10.2025 874 436 330
01.11.2025 - 19.12.2025 748 374 287
20.12.2025 - 03.01.2026 874 436 330
04.01.2026 - 31.03.2026 748 374 287
Overwater-Bungalow Lagunenblick
01.11.2024 - 19.12.2024 1.482 741 725
20.12.2024 - 03.01.2025 1.630 815 581
04.01.2025 - 31.03.2025 1.482 741 725
01.04.2025 - 31.10.2025 - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 - - -
20.12.2025 - 03.01.2026 - - -
04.01.2026 - 31.03.2026 - - -
Overwater-Bungalow Motu
01.11.2024 - 19.12.2024 1.661 831 -
20.12.2024 - 03.01.2025 1.827 914 -
04.01.2025 - 31.03.2025 1.661 831 -
01.04.2025 - 31.10.2025 - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 - - -
20.12.2025 - 03.01.2026 - - -
04.01.2026 - 31.03.2026 - - -
Overwater-Villa Moorea-Blick
01.11.2024 - 19.12.2024 2.068 1.034 727
20.12.2024 - 03.01.2025 2.275 1.142 796
04.01.2025 - 31.03.2025 2.068 1.034 727
01.04.2025 - 31.10.2025 - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 - - -
20.12.2025 - 03.01.2026 - - -
04.01.2026 - 31.03.2026 - - -

Optionale Zuschläge

€ 78
€ 57
€ 132

Specials