Webcode: 195490

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Le Sarana Hôtel & Spa

4.0

Mare à Vieille Place

Ein Hotel im Herzen der Insel

Lage

Im Herzen von Mare à Vieille im Cirque de Salazie.

Hotel

Das Le Sarana verbindet Natur, Komfort und Design auf harmonische Weise. Entdecken Sie die herrliche Landschaft auf zahlreichen Wanderwegen und lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder entspannen am schönen Pool. Das Restaurant mit einem eleganten Innenbereich und einer Terrasse mit Blick auf die wunderschönen Gärten, den Pool und die Berge von Salazie, bietet eine inspirierende französische Küche, die lokale Produkte hervorhebt. Genießen Sie erfrischende Getränke in der Hotelbar.

Unterkunft

Die 31 Zimmer mit Bad/Dusche und separater Toilette verfügen alle über Klimaanlage, Minibar, Safe, TV, WLAN, Tee-, Kaffeezubereiter und Terrasse/Balkon. Die etwas größeren Deluxe-Zimmer verfügen zusätzlich über eine Sitzecke und Bad mit Dusche und Badewanne, die Suiten (50m2) haben außerdem eine Außenbadewanne.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 20.12.24-05.01.25.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.05.2024 - 30.09.2024 275 138
01.10.2024 - 31.10.2024 342 171
01.11.2024 - 01.12.2024 377 188
02.12.2024 - 19.12.2024 283 142
20.12.2024 - 05.01.2025 416 208
06.01.2025 - 27.04.2025 330 165
28.04.2025 - 30.09.2025 283 142
01.10.2025 - 31.10.2025 377 188
Deluxe Zimmer
01.05.2024 - 30.09.2024 332 166
01.10.2024 - 31.10.2024 417 209
01.11.2024 - 01.12.2024 457 229
02.12.2024 - 19.12.2024 348 174
20.12.2024 - 05.01.2025 506 253
06.01.2025 - 27.04.2025 403 201
28.04.2025 - 30.09.2025 348 174
01.10.2025 - 31.10.2025 457 229
Suite
01.05.2024 - 30.09.2024 442 221
01.10.2024 - 31.10.2024 551 277
01.11.2024 - 01.12.2024 610 305
02.12.2024 - 19.12.2024 494 247
20.12.2024 - 05.01.2025 675 344
06.01.2025 - 27.04.2025 545 273
28.04.2025 - 30.09.2025 494 247
01.10.2025 - 31.10.2025 610 305

Obligatorische Zuschläge

€ 214
€ 273

Optionale Zuschläge

€ 79

Specials