Webcode: 100972

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mayfair Hotel

5.0

Adelaide

  • 1/9
    ©Copyright Peter E Barnes
    Mayfair Hotel
  • 2/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Die Rezeption
  • 3/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Superior Queen-Zimmer
  • 4/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Superior Queen-Zimmer (Twin)
  • 5/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Deluxe King-Zimmer
  • 6/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Bad im Deluxe King-Zimmer
  • 7/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Café 55 im Mayfair Hotel
  • 8/9
    High Tea im Mayflower Restaurant
  • 9/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Concierge Service

Stil, Eleganz und beste Innenstadtlage.

Lage

Mit Blick auf die Einkaufsstraße Rundle Mall und 10 min vom Kunstmuseum Art Gallery of South Australia entfernt.

Hotel

In einem denkmalgeschützten, restaurierten Gebäude gelegen, bietet das Hotel ein ausgezeichnetes Restaurant, Café, Lounge, Bar mit Terrasse im Obergeschoss, Fitnessraum, Sauna & Spa sowie kostenfreies WLAN. Parkplätze gegen Gebühr.

Unterkunft

170 geschmackvoll eingerichtete Zimmer. U.a. mit Klimaanlage, Bad mit Regendusche, Fön, Bademänteln, Minibar, Safe und Bügeleisen/-brett. Die geräumigeren Deluxe-Zimmer entweder mit King Size-Bett oder zwei Queensize-Betten (Twin).

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Ermäßigte Preise für Kinder 4 -11 Jahre auf Anfrage.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 31.12.24, 10.04.25-13.04.25 und 31.12.25;
3 Nächte in der Zeit 07.03.25-10.03.25 und 06.03.26-09.03.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Superior Queen-Zimmer
01.09.2024 - 10.12.2024 276 138 -
11.12.2024 - 30.12.2024 208 104 -
31.12.2024 - 31.12.2024 412 206 -
01.01.2025 - 03.02.2025 208 104 -
04.02.2025 - 06.03.2025 276 138 -
07.03.2025 - 10.03.2025 412 206 -
11.03.2025 - 31.03.2025 276 138 -
01.04.2025 - 09.04.2025 218 109 -
10.04.2025 - 13.04.2025 426 213 -
14.04.2025 - 31.08.2025 218 109 -
01.09.2025 - 10.12.2025 290 145 -
11.12.2025 - 30.12.2025 218 109 -
31.12.2025 - 31.12.2025 426 213 -
01.01.2026 - 31.01.2026 218 109 -
01.02.2026 - 05.03.2026 290 145 -
06.03.2026 - 09.03.2026 426 213 -
10.03.2026 - 31.03.2026 290 145 -
Deluxe King-Zimmer
01.09.2024 - 10.12.2024 289 144 106
11.12.2024 - 30.12.2024 221 110 83
31.12.2024 - 31.12.2024 425 213 151
01.01.2025 - 03.02.2025 221 110 83
04.02.2025 - 06.03.2025 289 144 106
07.03.2025 - 10.03.2025 425 213 151
11.03.2025 - 31.03.2025 289 144 106
01.04.2025 - 09.04.2025 232 116 88
10.04.2025 - 13.04.2025 441 221 158
14.04.2025 - 31.08.2025 232 116 88
01.09.2025 - 10.12.2025 304 152 112
11.12.2025 - 30.12.2025 232 116 88
31.12.2025 - 31.12.2025 441 221 158
01.01.2026 - 31.01.2026 232 116 88
01.02.2026 - 05.03.2026 304 152 112
06.03.2026 - 09.03.2026 441 221 158
10.03.2026 - 31.03.2026 304 152 112
Deluxe Twin-Zimmer
01.09.2024 - 10.12.2024 303 151 110
11.12.2024 - 30.12.2024 235 117 87
31.12.2024 - 31.12.2024 439 220 155
01.01.2025 - 03.02.2025 235 117 87
04.02.2025 - 06.03.2025 303 151 110
07.03.2025 - 10.03.2025 439 220 155
11.03.2025 - 31.03.2025 303 151 110
01.04.2025 - 09.04.2025 246 123 93
10.04.2025 - 13.04.2025 453 227 162
14.04.2025 - 31.08.2025 246 123 93
01.09.2025 - 10.12.2025 317 159 116
11.12.2025 - 30.12.2025 246 123 93
31.12.2025 - 31.12.2025 453 227 162
01.01.2026 - 31.01.2026 246 123 93
01.02.2026 - 05.03.2026 317 159 116
06.03.2026 - 09.03.2026 453 227 162
10.03.2026 - 31.03.2026 317 159 116

Optionale Zuschläge

€ 32