Noosa Lakes Resort
3.0Noosaville, Sunshine Coast
-
1/14©April GilliesNoosa Lakes Resort
-
2/14in der Anlage
-
3/14©April GilliesStudio (Beispiel)
-
4/14©April GilliesStudio (Beispiel)
-
5/14Blick auf das Resort
-
6/14©April Gillies1 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
7/14©April Gillies1 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
8/14Poolblick vom Balkon
-
9/14©April GilliesSeeblick vom Balkon
-
10/14einer der einladenden Pools
-
11/14Noosa Harbour Marina
-
12/14Noosa Lakes Resort
-
13/14Noosa Lakes Resort
-
14/14Noosa Lakes Resort aus der Luft
Die preisattraktive Apartmentanlage liegt nur wenige Meter vom unberührten Noosa River an der schönen Sunshine Coast und bietet eine entspannte Atmosphäre sowie drei der größten Swimmingpools von Noosa.
Lage
Am Ufer des Lake Doonella und des Noosa River gelegen, 10 Fahrminuten vom Zentrum Noosa und dem Strand entfernt.
Hotel
Das moderne Resort bietet den Gästen 3 Pools (davon einer beheizt), BBQ-Möglichkeiten und überdachte Parkplätze. WLAN ist gegen Gebühr erhältlich. Verschiedene Cafés und Restaurants in der gegenüberliegenden Marina laden zum Besuch ein.
Unterkunft
72 Studios und Apartments u.a. mit Klimaanlage, TV, Dusche/WC und Balkon. Die Studios liegen im Erdgeschoss mit Blick auf den Pool, den Fluss oder den See im Erdgeschoss und sind mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet. Apartments liegen im 1. Stock und haben ein separates Schlafzimmer, in der Küche zusätzlich einen Geschirrspüler und entweder Pool- oder Seeblick. Je ein Studio und ein Apartment teilen sich Waschmaschine/Trockner und fungieren zusammen als 2 Schlafzimmer Apartment.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 19.12.24-21.01.25, 29.03.25-31.03.25, 05.04.25-28.04.25, 23.05.25-26.05.25, 28.06.25-13.07.25 und 20.09.25-27.01.26;2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 25 Tage siehe ARB; abweichend ab 24 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 145 | 72 | - | - | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 158 | 79 | - | - | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 173 | 86 | - | - | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 158 | 79 | - | - | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 145 | 72 | - | - | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 173 | 86 | - | - | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 164 | 82 | - | - | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | 173 | 86 | - | - | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | 173 | 86 | - | - | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | 164 | 82 | - | - | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | 173 | 86 | - | - | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | 164 | 82 | - | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 173 | 86 | - | - | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 164 | 82 | - | - | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | 173 | 86 | - | - | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | 164 | 82 | - | - | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | 173 | 86 | - | - | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | 164 | 82 | - | - | |
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 163 | 81 | 63 | 54 | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 164 | 82 | 64 | 55 | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 196 | 98 | 74 | 63 | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 164 | 82 | 64 | 55 | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 163 | 81 | 63 | 54 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 196 | 98 | 74 | 63 | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | 200 | 100 | 76 | 64 | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | 191 | 96 | 73 | 61 | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 263 | 131 | 97 | 79 | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 271 | 135 | 100 | 81 | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 291 | 146 | 106 | 86 | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 271 | 135 | 100 | 81 | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 263 | 131 | 97 | 79 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 291 | 146 | 106 | 86 | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | - | - | - | - | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | - | - | - | - | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | - | - | - | - | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | - | - | - | - | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | - | - | - | - | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | - | - | - | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | - | - | - | - | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | - | - | - | - | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | - | - | - | - | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | - | - | - | - | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | - | - | - | - | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | - | - | - | - |
Specials