Webcode: 179497

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceana Beach & Wildlife Reserve

Deluxe Lodge

Port Alfred

Das einzige Wildreservat in Südafrika mit direktem Strandzugang. Hier finden Sie Zeit zum Entschleunigen und zum Entspannen.

Lage

Eine exotische Schönheit am 7 km langen, einsamen Strand an der malariafreien Sunshine Coast, Port Alfred ca. 10 km, Port Elizabeth ca. 130 km.

Hotel

Die luxuriöse Boutique-Lodge in spektakulärer Lage bietet viele Aktivitäten und ist, da malariafrei, ein Traum für Familien. Im Hauptbereich finden Sie das Restaurant mit Terrasse, die Bar, ein kleines Fitnessstudio, Spa mit Sauna, kostenloses WLAN, Lounge mit Kamin, Bibliothek, ein Spielezimmer und natürlich einen Pool. Eine Sonnenterrasse befindet sich näher am Strand. Eingeschlossene Aktivitäten: Strandpicknick, Buschwanderung, Vogel- und Sternenbeobachtung, Angeln, Pirschfahrt. Optional: Sardinenrennen, Wal-Beobachtung, Tauchen (jeweils saisonal); Strandausritt, Bootssafari und Flussfahrt, Besuch einer Ananas-Plantage.

Unterkunft

Die 3 etwas kleineren Lodge-Suiten befinden sich im Hauptgebäude. Die 4 Ocean-Suiten liegen ein wenig versteckt im Wald und bieten zwei Badezimmer, eines mit Dusche und eines mit einer Jacuzzi-Badewanne. Absolut exquisit sind die 2 Pool-Suiten mit einer zusätzlichen Außendusche, einem Plunge Pool, einem gemütlichen Tagesbett sowie einer Feuerstelle auf der Terrasse, und nicht zu vergessen die spektakuläre Aussicht über das Reservat bis zum Meer. Alle Suiten verfügen über ein eigenes helles Bad mit großen Panoramafenster vor der Badewanne und der Dusche, einen Loungebereich, Safe, TV, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, kostenloses WLAN, Klimaanlage und eine große Terrasse. Die Fensterfront lässt nicht nur viel Licht in die Suiten, sie kann auch großzügig geöffnet werden und bieten so ein tolles Ambiente.
Für größere Familien und kleine Gruppen bietet sich das Private House an. Auf 2 Etagen verteilen sich 3 Schlaf- und Badezimmer, eine Fernsehlounge, die Küche sowie ein geräumiges Wohn-/Esszimmer mit TV und Kamin für gemeinsame Stunden. Jedes Zimmer hat entweder Zugang zur großen Terrasse, wo sich auch ein Plunge Pool befindet oder einen eigenen Balkon.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, lokale Getränke, Pirschfahrten.

Kinder

unter 4 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos; von 4-11 Jahren ermäßigt. Maximal 1 Kind in der Suite, max. 2 Kinder in der Ocean oder Pool Suite.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 25%, 15-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

weitere Aktivitäten und Getränke.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Lodge-Suite
01.05.2024 - 31.07.2024 363 242 - -
01.08.2024 - 31.10.2024 423 282 - -
01.11.2024 - 19.12.2024 456 304 - -
20.12.2024 - 31.12.2024 456 304 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 479 319 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 479 319 - -
01.05.2025 - 31.07.2025 386 257 - -
01.08.2025 - 31.10.2025 450 300 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 493 329 - -
20.12.2025 - 31.12.2025 493 329 - -
01.01.2026 - 10.01.2026 518 345 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 518 345 - -
Ocean-Suite
01.05.2024 - 31.07.2024 450 300 - -
01.08.2024 - 31.10.2024 485 324 - -
01.11.2024 - 19.12.2024 524 349 - -
20.12.2024 - 31.12.2024 524 349 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 550 367 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 550 367 - -
01.05.2025 - 31.07.2025 479 319 - -
01.08.2025 - 31.10.2025 516 344 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 566 377 - -
20.12.2025 - 31.12.2025 566 377 - -
01.01.2026 - 10.01.2026 594 396 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 594 396 - -
Pool-Suite
01.05.2024 - 31.07.2024 631 421 - -
01.08.2024 - 31.10.2024 681 454 - -
01.11.2024 - 19.12.2024 735 490 - -
20.12.2024 - 31.12.2024 735 490 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 772 515 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 772 515 - -
01.05.2025 - 31.07.2025 675 448 - -
01.08.2025 - 31.10.2025 725 483 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 794 529 - -
20.12.2025 - 31.12.2025 794 529 - -
01.01.2026 - 10.01.2026 834 556 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 834 556 - -
Private House
01.05.2024 - 31.07.2024 859 429 286 286
01.08.2024 - 31.10.2024 927 463 309 309
01.11.2024 - 19.12.2024 1.334 667 445 333
20.12.2024 - 31.12.2024 2.001 1.000 667 500
01.01.2025 - 10.01.2025 1.401 700 467 350
11.01.2025 - 30.04.2025 2.101 1.050 700 525
01.05.2025 - 31.07.2025 914 457 305 305
01.08.2025 - 31.10.2025 986 493 329 329
01.11.2025 - 19.12.2025 1.440 720 480 360
20.12.2025 - 31.12.2025 2.161 1.080 720 540
01.01.2026 - 10.01.2026 2.269 1.135 756 567
11.01.2026 - 31.03.2026 1.513 756 504 378

Specials