Webcode: 149814

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceanside Village

2.5

Denham, Shark Bay

  • 1/18
    Oceanside Village
  • 2/18
    ©William Hannibal
    Von der Strandseite
  • 3/18
    ©William Hannibal
    Pool und BBQ-Bereich
  • 4/18
    1 SZ Bungalow
  • 5/18
    ©William Hannibal
    Lounge im 1 Schlafzimmerbungalow
  • 6/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment, Küche und Esstisch
  • 7/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 8/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/18
    2 SZ Panorama Apartments
  • 10/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Panorama Apartments
  • 11/18
    ©William Hannibal
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 12/18
    Wohnbereich im 2 SZ Apartment
  • 13/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, Hauptschlafzimmer
  • 14/18
    2 SZ Apartment
  • 15/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, zweites Schlafzimmer (Beispiel)
  • 16/18
    ©William Hannibal
    Nahe zum Strand
  • 17/18
    Nettas Beach
  • 18/18
    ©William Hannibal

Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.

Lage

An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.

Hotel

Moderne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.

Unterkunft

22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 01.08.23-21.09.23, 31.01.24, 19.03.24-28.03.24, 15.04.24-27.06.24, 15.07.24-20.09.24, 08.12.24-11.12.24 und 15.03.25-31.03.25;
7 Nächte in der Zeit 22.09.23-08.10.23, 14.12.23-30.01.24, 29.03.24-14.04.24, 28.06.24-14.07.24, 21.09.24-13.10.24 und 12.12.24-30.01.25;
zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Superior Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 155 78 52 39
14.12.2023 - 30.01.2024 178 89 59 45
31.01.2024 - 31.01.2024 160 80 53 40
01.02.2024 - 18.03.2024 155 78 52 39
19.03.2024 - 28.03.2024 160 80 53 40
29.03.2024 - 31.03.2024 183 92 61 46
01.04.2024 - 14.04.2024 178 89 59 44
15.04.2024 - 27.06.2024 164 82 55 41
28.06.2024 - 14.07.2024 178 89 59 44
15.07.2024 - 20.09.2024 164 82 55 41
21.09.2024 - 13.10.2024 178 89 59 44
14.10.2024 - 31.10.2024 164 82 55 41
01.11.2024 - 07.12.2024 155 77 52 39
08.12.2024 - 11.12.2024 164 82 55 41
12.12.2024 - 30.01.2025 178 89 59 44
31.01.2025 - 14.03.2025 155 77 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 164 82 55 41
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 155 78 52 39
14.12.2023 - 30.01.2024 178 89 59 45
31.01.2024 - 31.01.2024 160 80 53 40
01.02.2024 - 18.03.2024 155 78 52 39
19.03.2024 - 28.03.2024 160 80 53 40
29.03.2024 - 31.03.2024 183 92 61 46
01.04.2024 - 14.04.2024 178 89 59 44
15.04.2024 - 27.06.2024 164 82 55 41
28.06.2024 - 14.07.2024 178 89 59 44
15.07.2024 - 20.09.2024 164 82 55 41
21.09.2024 - 13.10.2024 178 89 59 44
14.10.2024 - 31.10.2024 164 82 55 41
01.11.2024 - 07.12.2024 155 77 52 39
08.12.2024 - 11.12.2024 164 82 55 41
12.12.2024 - 30.01.2025 178 89 59 44
31.01.2025 - 14.03.2025 155 77 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 164 82 55 41
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 165 82 55 41
14.12.2023 - 30.01.2024 187 94 62 47
31.01.2024 - 31.01.2024 174 87 58 43
01.02.2024 - 18.03.2024 1.684 82 55 41
19.03.2024 - 28.03.2024 174 87 58 43
29.03.2024 - 31.03.2024 198 99 66 49
01.04.2024 - 14.04.2024 191 96 64 48
15.04.2024 - 27.06.2024 182 91 61 45
28.06.2024 - 14.07.2024 191 96 64 48
15.07.2024 - 20.09.2024 182 91 61 45
21.09.2024 - 13.10.2024 191 96 64 48
14.10.2024 - 31.10.2024 182 91 61 45
01.11.2024 - 07.12.2024 173 86 58 43
08.12.2024 - 11.12.2024 182 91 61 45
12.12.2024 - 30.01.2025 191 96 64 48
31.01.2025 - 14.03.2025 173 86 58 43
15.03.2025 - 31.03.2025 182 91 61 45
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 165 82 55 41
14.12.2023 - 30.01.2024 187 94 62 47
31.01.2024 - 31.01.2024 174 87 58 43
01.02.2024 - 18.03.2024 165 82 55 41
19.03.2024 - 28.03.2024 174 87 58 43
29.03.2024 - 31.03.2024 198 99 66 49
01.04.2024 - 14.04.2024 191 96 64 48
15.04.2024 - 27.06.2024 182 91 61 45
28.06.2024 - 14.07.2024 191 96 64 48
15.07.2024 - 20.09.2024 182 91 61 45
21.09.2024 - 13.10.2024 191 96 64 48
14.10.2024 - 31.10.2024 182 91 61 45
01.11.2024 - 07.12.2024 164 82 55 41
08.12.2024 - 11.12.2024 182 91 61 45
12.12.2024 - 30.01.2025 191 96 64 48
31.01.2025 - 14.03.2025 164 82 55 41
15.03.2025 - 31.03.2025 182 91 61 45
2 Schlafzimmer Panorama Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 183 92 61 46
14.12.2023 - 30.01.2024 207 103 69 52
31.01.2024 - 31.01.2024 187 94 62 47
01.02.2024 - 18.03.2024 183 92 61 46
19.03.2024 - 28.03.2024 187 94 62 47
29.03.2024 - 31.03.2024 211 106 70 53
01.04.2024 - 14.04.2024 205 102 68 51
15.04.2024 - 27.06.2024 196 98 65 49
28.06.2024 - 14.07.2024 205 102 68 51
15.07.2024 - 20.09.2024 196 98 65 49
21.09.2024 - 13.10.2024 205 102 68 51
14.10.2024 - 31.10.2024 196 98 65 49
01.11.2024 - 07.12.2024 182 91 61 45
08.12.2024 - 11.12.2024 196 98 65 49
12.12.2024 - 30.01.2025 205 102 68 51
31.01.2025 - 14.03.2025 182 91 61 45
15.03.2025 - 31.03.2025 196 98 65 49