Scenic Hotel Cotswold
3.0Christchurch
Sehr schönes und preiswertes Hotel im englischen Tudorstil.
Lage
Das Hotel liegt ca. 25 Gehminuten von der Innenstadt entfernt.
Hotel
Genießen Sie Ihre Zeit im Scenic Hotel Cotswold bei freundlichem und aufmerksamem Service in einer gemütlichen Atmosphäre. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören ein kleiner Pool, eine Sauna und ein Fitnessraum sowie ein gemütliches Restaurant und eine Bar. Gerne ist man Ihnen bei der Planung der Tagesausflüge behilflich. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Die 77 Standard-Studios verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Radio, Telefon und Tee-/Kaffeekocher.
Leistungen
Übernachtung.
Kinder
2 Kinder unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB, ab 5 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 124 | 62 | 55 | 51 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 135 | 67 | 58 | 53 | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 118 | 59 | 52 | 49 | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 109 | 55 | 49 | 46 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 124 | 62 | 57 | 54 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 135 | 67 | 60 | 57 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 145 | 72 | 64 | 59 | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 135 | 67 | 60 | 57 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 145 | 72 | 64 | 59 | |
1 Schlafzimmer Suite | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 169 | 84 | - | - | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 177 | 89 | - | - | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 160 | 80 | - | - | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 127 | 63 | - | - | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 143 | 72 | - | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 182 | 91 | - | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 191 | 96 | - | - | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 182 | 91 | - | - | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 191 | 96 | - | - | |
2 Schlafzimmer Suite | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 271 | 135 | 104 | 88 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 280 | 140 | 107 | 90 | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 258 | 129 | 98 | 83 | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 224 | 112 | 87 | 75 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 253 | 127 | 100 | 87 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 292 | 146 | 112 | 96 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 301 | 150 | 116 | 98 | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 292 | 146 | 112 | 96 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 301 | 150 | 116 | 98 |
Optionale Zuschläge
€ 26