Seasense Boutique Hotel & Spa
4.5Belle Mare
An einem der schönsten Strände der Insel präsentiert sich das Seasense Boutique Hotel in einem Mix aus zeitgenössischem Design und entspanntem, luxuriösem Ambiente, mit hellen Farben und inseltypischen tropischen Hölzern. Ein Paradies für einen entspannten Urlaub unter Palmen.
Lage
Ruhig an der Ostküste Mauritius nahe Belle Mare gelegen. Der kleine Ort Trou d'Eau Douce ist ca. 3 km, der Flughafen ca. 40 km und die Hauptstadt Port Louis etwa 50 km entfernt.
Hotel
Schon beim Betreten der Lobby umweht den Gast das tropisch leichte Lebensgefühl gepaart mit stilvollem Luxus und einem Hauch Exotik. Egal, ob Sie hier unbeschwerte Tage oder Ihre Flitterwochen genießen möchten oder eine Hochzeit am weißen Sandstrand unter Palmen planen, das Seasense Boutique Hotel & Spa wird Ihren Erwartungen gerecht werden. Drei Restaurants mit frischer und leichter Inselküche, zwei Bars, ein Wellnessbereich und ein umfangreiches Sportangebot warten auf Sie.Das Resort ist Erwachsenen vorbehalten.
Unterkunft
Die 63 Zimmer des Hotels sind zwischen 36 und 110 m² groß. Alle verfügen über Meerblick, Balkon oder Terrasse und sind sehr komfortabel ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%. Für Reisen im Zeitraum 22.12.-04.01. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 30-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Transfers, Getränke, persönliche Ausgaben.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
16.04.2024 - 30.09.2024 | 282 | 166 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 306 | 181 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 321 | 188 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 299 | 175 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 701 | 351 | |
05.01.2025 - 15.04.2025 | 321 | 188 | |
16.04.2025 - 30.09.2025 | 299 | 175 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 321 | 188 | |
Luxus-Zimmer | |||
16.04.2024 - 30.09.2024 | 314 | 185 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 340 | 200 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 353 | 208 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 331 | 195 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 766 | 383 | |
05.01.2025 - 15.04.2025 | 353 | 208 | |
16.04.2025 - 30.09.2025 | 331 | 195 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 353 | 208 | |
Suite-Zimmer | |||
16.04.2024 - 30.09.2024 | 738 | 205 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 373 | 219 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 387 | 227 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 365 | 214 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 831 | 416 | |
05.01.2025 - 15.04.2025 | 387 | 227 | |
16.04.2025 - 30.09.2025 | 365 | 214 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 387 | 227 |
Obligatorische Zuschläge
€ 136
€ 136
Specials