Shanti Maurice Resort & Spa
5.0St. Felix
-
2/25©@Didi Strauss
-
8/25©Irwin Nursoo
-
9/25Garten & Pool
-
11/25Strand vom Shanti Maurice
-
12/25Junior Suite mit Terrasse
-
13/25Junior Suite
-
14/25Nira Spa
-
15/25Presidential Villa
-
16/25Blick auf den Pool
-
17/25Presidential Villa
-
18/25Villa mit Pool
-
19/25©Martin & Laura Currie, www.andeye.com, all rights reservedIdyllisch gelegen
Eingebettet zwischen Zuckerrohrplantagen und dem türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans ist das Shanti Maurice ein Fest für alle Sinne. Die exotische Gartenanlage, der herrlich weiße Sandstrand, das vorgelagerte Riff mit der Brandung, der traumhafte Wellnessbereich und großzügige Suiten und Villen machen das Resort zu einem Paradies im Indischen Ozean.
Lage
Die Anlage liegt an der ruhigen Südküste von Mauritius, eingebettet in eine 15 ha große tropische Gartenanlage am weißen Sandstrand. Zum Flughafen ca. 35 Fahrminuten.
Hotel
Das Herzstück des Resorts bildet der Wellnessbereich. Mit seinen knapp 7.000 m² bietet das Shanti Spa zahlreiche Anwendungen in 25 Behandlungsräumen. Von der einfachen Entspannungsmassage bis hin zu mehrtägigen Verwöhnprogrammen und Ayurvedakuren. Verführen Sie Ihre Sinne und lassen Sie Körper, Geist und Seele beleben.Das kulinarische Konzept "Aquacasia" spiegelt die Aromen so unterschiedlicher Inseln wie der Komoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen, Sri Lanka und La Réunion wider. Grundlage sind die frischen Zutaten aus dem Ozean, dem hoteleigenen Gemüse- und Kräutergarten sowie den Anbietern aus der Region.
Treffen Sie sich abends mit anderen Gästen im Rum Shed, einer Bar die den typischen Treffpunkten Einheimischer nachempfunden ist, erleben Sie ein privates Dinner im "Fish Shack" mit den Füßen im Sand, wo die Meeresbrandung die kulinarischen Genüsse untermalt, oder lassen Sie sich im La Kaze Mama in die Geheimnisse der Inselküche einweihen.
Unterkunft
Das Resort zählt 61 großzügige Suiten und Villen (von 81 bis 1.000 m²) in 8 Kategorien. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über ein großzügiges Badezimmer (im Erdgeschoss mit Außendusche), High-Speed WLAN, separates Ankleidezimmer, LCD-TV, Video, Balkon oder Terrasse mit Blick auf das Meer. Alle Villen verfügen über einen privaten Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
max. 1 Kind unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 23.12.-05.01.
Stornobedingungen
Aufenthalte vom 23.12.-05.01. abweichend zu den ARB bei Stornierung ab 15.10. 80%. Aufenthalte vom 01.11.-30.11., 15.12.-22.12., 06.01.-15.04. & 01.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 80%. Aufenthalte vom 01.12.-14.12., 16.04.-31.05. & 01.07.-31.08. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-3 Tage 50%, 2-0 Tage 80%.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Aktivitäten.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 2 | Kind 12-18 | |
---|---|---|---|
Junior Suite mit Balkon | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 172 | 344 | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 153 | 305 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 234 | 468 | |
01.11.2024 - 10.12.2024 | 263 | 526 | |
11.12.2024 - 21.12.2024 | 188 | 377 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 464 | 929 | |
05.01.2025 - 15.03.2025 | 227 | 455 | |
16.03.2025 - 20.04.2025 | 263 | 526 | |
21.04.2025 - 05.05.2025 | 188 | 377 | |
06.05.2025 - 31.05.2025 | 263 | 526 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 169 | 338 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 188 | 377 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 169 | 338 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 263 | 526 | |
Junior Suite am Strand mit Balkon | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 200 | 400 | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 182 | 364 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 263 | 526 | |
01.11.2024 - 10.12.2024 | 295 | 591 | |
11.12.2024 - 21.12.2024 | 218 | 435 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 532 | 1.065 | |
05.01.2025 - 15.03.2025 | 260 | 519 | |
16.03.2025 - 20.04.2025 | 295 | 591 | |
21.04.2025 - 05.05.2025 | 218 | 435 | |
06.05.2025 - 31.05.2025 | 295 | 591 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 201 | 403 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 218 | 435 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 201 | 403 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 295 | 591 | |
Junior Suite Strand mit Terrasse | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 240 | 481 | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 221 | 442 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 302 | 604 | |
01.11.2024 - 10.12.2024 | 338 | 675 | |
11.12.2024 - 21.12.2024 | 263 | 526 | |
22.12.2024 - 04.01.2025 | 643 | 1.286 | |
05.01.2025 - 15.03.2025 | 289 | 578 | |
16.03.2025 - 20.04.2025 | 338 | 675 | |
21.04.2025 - 05.05.2025 | 263 | 526 | |
06.05.2025 - 31.05.2025 | 338 | 675 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 247 | 494 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 263 | 526 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 247 | 494 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 338 | 675 |
Obligatorische Zuschläge
€ 403
€ 636
Optionale Zuschläge
€ 91
€ 169
€ 247
Specials