Webcode: 110902

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Torquay Terrace B&B

Superior B&B

Hervey Bay

Bed & Breakfast mit Komfort und Stil.

Lage

Ruhig am Ende der Torquay Terrace, 10 Gehminuten zum Strand.

Hotel

Sehr persönlich geführtes B&B mit Gäste-Lounge, Frühstücksraum (wahlweise Frühstück im Zimmer), Gäste-BBQ sowie kostenfreiem WLAN. Tagestouren-Gäste z.B. nach Fraser Island werden direkt im B&B abgeholt.

Unterkunft

Lediglich 4 unterschiedlich große, individuell eingerichtete Zimmer. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Die größeren Zimmer Brighton und Padstow haben Bäder mit Wanne und separater Dusche, das Brighton-Zimmer auch einen kleinen Balkon.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 14 Jahre willkommen, keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

St. Ives Suite: 2 Nächte in der Zeit 16.12.23-15.01.24, 01.04.24-30.04.24, 21.06.24-31.10.24 und 16.12.24-15.01.25;
Padstow und Brighton Suites: generell 2 Nächte.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
St Ives Suite (Mo-Do)
01.12.2023 - 15.12.2023 156 78
16.12.2023 - 15.01.2024 169 84
16.01.2024 - 31.03.2024 156 78
01.04.2024 - 30.04.2024 169 85
01.05.2024 - 20.06.2024 158 79
21.06.2024 - 31.10.2024 169 85
01.11.2024 - 15.12.2024 158 79
16.12.2024 - 15.01.2025 169 85
16.01.2025 - 31.03.2025 158 79
St Ives Suite (Fr-So)
01.12.2023 - 15.12.2023 156 78
16.12.2023 - 15.01.2024 176 88
16.01.2024 - 31.03.2024 156 78
01.04.2024 - 30.04.2024 177 88
01.05.2024 - 20.06.2024 158 79
21.06.2024 - 31.10.2024 177 88
01.11.2024 - 15.12.2024 158 79
16.12.2024 - 15.01.2025 177 88
16.01.2025 - 31.03.2025 158 79
Padstow Suite (Mo-Do)
01.12.2023 - 15.12.2023 169 84
16.12.2023 - 15.01.2024 176 88
16.01.2024 - 31.03.2024 169 84
01.04.2024 - 30.04.2024 181 90
01.05.2024 - 20.06.2024 169 85
21.06.2024 - 31.10.2024 181 90
01.11.2024 - 15.12.2024 169 85
16.12.2024 - 15.01.2025 181 90
16.01.2025 - 31.03.2025 169 85
The Pedstow Suite (Fr-So)
01.12.2023 - 15.12.2023 169 84
16.12.2023 - 15.01.2024 185 92
16.01.2024 - 31.03.2024 169 84
01.04.2024 - 30.04.2024 188 94
01.05.2024 - 20.06.2024 169 85
21.06.2024 - 31.10.2024 188 94
01.11.2024 - 15.12.2024 169 85
16.12.2024 - 15.01.2025 188 94
16.01.2025 - 31.03.2025 169 85
Brighton Suite (Mo-Do)
01.12.2023 - 15.12.2023 176 88
16.12.2023 - 15.01.2024 185 92
16.01.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 188 94
01.05.2024 - 20.06.2024 181 90
21.06.2024 - 31.10.2024 188 94
01.11.2024 - 15.12.2024 181 90
16.12.2024 - 15.01.2025 188 94
16.01.2025 - 31.03.2025 181 90
The Brighton Suite (Fr-So)
01.12.2023 - 15.12.2023 176 88
16.12.2023 - 15.01.2024 193 97
16.01.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 196 98
01.05.2024 - 20.06.2024 181 90
21.06.2024 - 31.10.2024 196 98
01.11.2024 - 15.12.2024 181 90
16.12.2024 - 15.01.2025 196 98
16.01.2025 - 31.03.2025 181 90