Beachcomber Trou aux Biches
5.0Nordwestküste
Eines der romantischsten Hotels in Mauritius. Feiner weißer Sandstrand, eine türkisfarbene Lagune mit kristallklarem Wasser und ein 35-Hektar großer tropischer Garten machen unter anderem den zeitlosen Charme des Luxushotels Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa aus.
Lage
In hervorragender Lage an der Nordwestküste direkt am kilometerlangen Sandstrand, der zu den schönsten der Insel zählt. Der Flughafen ist ca. 70 km südlich des Hotels.
Hotel
Das Beachcomber Trou aux Biches im Nordwesten der Insel ist bekannt für seine traumhaften Sonnenuntergänge und eignet sich ideal für eine Reise zu einem besonderen Anlass, z.B. die Flitterwochen. Erleben Sie die Gastfreundschaft in Mauritius und lassen Sie sich im Hotel verwöhnen.Den Tag können Sie an einem der schönsten Strände der Insel, nur wenige Meter vom Zimmer entfernt, im Liegestuhl unter Palmen verbringen oder eine der zahlreichen und meist kostenfreien Aktivitäten unternehmen: Volleyball, Boccia, Tischtennis, Tennis oder Fahrrad fahren an Land, Glasbodenbootfahrten, Tauchen, Segeln, Kajaking oder Windsurfen zu Wasser.
Das Wellnesscenter, das über mehrere Pavillons und Behandlungsräume verfügt und von der bekannten Marke Clarins betrieben wird, bietet sich ebenso zur Erholung an, wie der große Pool. Auch kulinarisch weiß dieses Luxushotel zu überzeugen. Sechs Restaurants verschiedener Stilrichtungen bieten ständig wechselnde Menüs oder Büffets an.
Das Beachcomber Trou aux Biches wurde als erstes Resort der Insel auf ökologisch nachhaltiger Basis konzipiert und vereint Luxus und Natur in harmonischer Weise.
Unterkunft
Das Hotel bietet verschiedene Zimmerarten an, von der 63m² großen Suite bis zur 290 m² großen Villa. Allen gemeinsam ist die luxuriöse Ausstattung. Das geschmeidige Holzmobiliar verleiht den Suiten einen Hauch von Raffinesse. Sanfte Kurven und zeitgenössische schwarz-weiß Fotos lassen ein schickes, nautisches Ambiente lebendig werden.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
7 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.
Stornobedingungen
Reisezeitraum 01.06.24 bis 19.12.24 & 09.01.25 bis 31.10.25: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.24 bis 08.01.25 : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25%, 30-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Transfer, persönliche Ausgaben, weitere Mahlzeiten.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Junior Suite | ||||
01.06.2024 - 31.07.2024 | 242 | 147 | - | |
01.08.2024 - 25.08.2024 | 310 | 188 | - | |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 242 | 147 | - | |
01.10.2024 - 11.10.2024 | 373 | 226 | - | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 461 | 279 | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 474 | 287 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 383 | 232 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 903 | 547 | - | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 383 | 232 | - | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 474 | 287 | - | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 383 | 232 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 474 | 287 | - | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 291 | 177 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 322 | 195 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 291 | 177 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 322 | 195 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 291 | 177 | - | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 383 | 232 | - | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 474 | 287 | - | |
Tropical Junior Suite | ||||
01.06.2024 - 31.07.2024 | 303 | 183 | 162 | |
01.08.2024 - 25.08.2024 | 356 | 216 | 190 | |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 303 | 183 | 162 | |
01.10.2024 - 11.10.2024 | 409 | 248 | 219 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 491 | 297 | 263 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 505 | 306 | 271 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 419 | 255 | 225 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 953 | 578 | 510 | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 419 | 255 | 225 | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 505 | 306 | 271 | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 419 | 255 | 225 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 505 | 306 | 271 | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 334 | 203 | 179 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 310 | 188 | 166 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 334 | 203 | 179 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 366 | 222 | 196 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 334 | 203 | 179 | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 419 | 255 | 225 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 505 | 306 | 271 | |
Strandsuite mit Pool | ||||
01.06.2024 - 31.07.2024 | 497 | 301 | 266 | |
01.08.2024 - 25.08.2024 | 584 | 355 | 313 | |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 497 | 301 | 266 | |
01.10.2024 - 11.10.2024 | 699 | 423 | 374 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 840 | 509 | 450 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 864 | 523 | 462 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 718 | 435 | 384 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1.899 | 1.151 | 1.016 | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 718 | 435 | 384 | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 864 | 523 | 462 | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 718 | 435 | 384 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 864 | 523 | 462 | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 547 | 331 | 293 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 510 | 309 | 273 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 547 | 331 | 293 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 600 | 364 | 321 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 547 | 331 | 293 | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 718 | 435 | 384 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 864 | 523 | 462 |
Optionale Zuschläge
€ 61
€ 253
Specials