Chateau Tongariro
4.0Tongariro Nationalpark
-
1/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
2/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
3/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
4/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
8/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
9/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
10/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
11/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
-
12/12Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Das altehrwürdige Grandhotel Chateau Tongariro liegt im zweitältesten Nationalpark der Welt und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Vulkane des Nationalparks.
Lage
Im Tongariro Nationalpark, direkt zu Füßen der drei noch tätigen Vulkane, im kleinen Ort Whakapapa Village.
Hotel
In der vulkanisch geprägten Landschaft des Tongariro Nationalparks wurde um die Jahrhundertwende ein Grandhotel erbaut, das bis heute nichts von seinem Charme verloren hat. Hier können Sie das Flair der alten Zeit, gepaart mit modernem Komfort, genießen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark. Das Hotel bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten, die vom eigenen Kino bis hin zum Golfplatz reichen. WLAN kostenlos.
Unterkunft
106 gediegen ausgestattete Zimmer mit DU/WC, TV und Tee-/Kaffeezubereiter haben jeweils einen tollen Blick auf die umgebende Landschaft.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Hinweis
Wenn Sie die Tageswanderung Tongariro Crossing machen möchten, empfehlen wir eine Vorabbuchung der entsprechenden Transfers (ca. 30 Euro pro Person).Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Do) | |||
01.04.2022 - 31.05.2022 | 158 | 79 | |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 203 | 101 | |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 234 | 117 | |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 166 | 83 | |
01.11.2022 - 23.12.2022 | 128 | 64 | |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 215 | 108 | |
03.01.2023 - 20.01.2023 | 128 | 64 | |
21.01.2023 - 27.01.2023 | 181 | 90 | |
28.01.2023 - 30.01.2023 | 172 | 86 | |
31.01.2023 - 04.02.2023 | 128 | 64 | |
05.02.2023 - 06.02.2023 | 172 | 86 | |
07.02.2023 - 31.03.2023 | 128 | 64 | |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 158 | 79 | |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 203 | 101 | |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 246 | 123 | |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 134 | 67 | |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 227 | 113 | |
03.01.2024 - 20.01.2024 | 134 | 67 | |
28.01.2024 - 30.01.2024 | 181 | 90 | |
31.01.2024 - 04.02.2024 | 134 | 67 | |
05.02.2024 - 06.02.2024 | 181 | 90 | |
07.02.2024 - 31.03.2024 | 134 | 67 | |
Standardzimmer (Fr-Sa) | |||
01.04.2022 - 31.05.2022 | 203 | 101 | |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 203 | 101 | |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 203 | 101 | |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 213 | 107 | |
01.11.2022 - 23.12.2022 | 172 | 86 | |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 260 | 130 | |
03.01.2023 - 20.01.2023 | 172 | 86 | |
21.01.2023 - 27.01.2023 | 227 | 113 | |
28.01.2023 - 30.01.2023 | 215 | 108 | |
31.01.2023 - 04.02.2023 | 215 | 108 | |
05.02.2023 - 06.02.2023 | 215 | 108 | |
07.02.2023 - 31.03.2023 | 172 | 86 | |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 213 | 107 | |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 213 | 107 | |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 213 | 107 | |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 181 | 90 | |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 273 | 136 | |
03.01.2024 - 20.01.2024 | 181 | 90 | |
28.01.2024 - 30.01.2024 | 227 | 113 | |
31.01.2024 - 04.02.2024 | 227 | 113 | |
05.02.2024 - 06.02.2024 | 227 | 113 | |
07.02.2024 - 31.03.2024 | 181 | 90 | |
Heritage-Zimmer (So-Do) | |||
01.04.2022 - 31.05.2022 | 176 | 88 | |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 176 | 88 | |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 251 | 126 | |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 185 | 92 | |
01.11.2022 - 23.12.2022 | 146 | 73 | |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 234 | 117 | |
03.01.2023 - 20.01.2023 | 146 | 73 | |
21.01.2023 - 27.01.2023 | 199 | 99 | |
28.01.2023 - 30.01.2023 | 189 | 95 | |
31.01.2023 - 04.02.2023 | 146 | 73 | |
05.02.2023 - 06.02.2023 | 189 | 95 | |
07.02.2023 - 31.03.2023 | 146 | 73 | |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 185 | 92 | |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 185 | 92 | |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 264 | 132 | |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 153 | 76 | |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 246 | 123 | |
03.01.2024 - 20.01.2024 | 153 | 76 | |
28.01.2024 - 30.01.2024 | 199 | 99 | |
31.01.2024 - 04.02.2024 | 153 | 76 | |
05.02.2024 - 06.02.2024 | 199 | 99 | |
07.02.2024 - 31.03.2024 | 153 | 76 | |
Heritage-Zimmer (Fr-Sa) | |||
01.04.2022 - 31.05.2022 | 220 | 110 | |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 220 | 110 | |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 295 | 147 | |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 223 | 112 | |
01.11.2022 - 23.12.2022 | 189 | 95 | |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 277 | 139 | |
03.01.2023 - 20.01.2023 | 234 | 117 | |
21.01.2023 - 27.01.2023 | 246 | 123 | |
28.01.2023 - 30.01.2023 | 234 | 117 | |
31.01.2023 - 04.02.2023 | 189 | 95 | |
05.02.2023 - 06.02.2023 | 234 | 117 | |
07.02.2023 - 31.03.2023 | 189 | 95 | |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 223 | 112 | |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 223 | 112 | |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 310 | 155 | |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 199 | 99 | |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 292 | 146 | |
03.01.2024 - 20.01.2024 | 246 | 123 | |
28.01.2024 - 30.01.2024 | 246 | 123 | |
31.01.2024 - 04.02.2024 | 199 | 99 | |
05.02.2024 - 06.02.2024 | 246 | 123 | |
07.02.2024 - 31.03.2024 | 199 | 99 |
Optionale Zuschläge
€ 23