Webcode: 112981

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Peppers Bluewater Resort

4.0

Lake Tekapo

In der Nähe des Lake Tekapo, im Herzen des Mackenzie Country liegt das Resort in einer der natürlichen Umgebung nachempfundenen Anlage.

Lage

Ca. 150 m vom See und 300 m vom Ortszentrum entfernt. Mount Cook ist etwa 1 Autostunde entfernt.

Hotel

Da Sie von hier eine Tagestour zu Mt. Cook unternehmen können, sind 2 Übernachtungen empfehlenswert. Das Resort verfügt über ein sehr gutes Restaurant und eine Bar. Eine Angelausrüstung und Fahrräder können gegen Gebühr geliehen werden. WLAN gegen Gebühr.

Unterkunft

Die 142 Zimmer mit oder ohne Seeblick verfügen verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

3 Nächte über folgende Daten bzw. in den Zeiträumen: 28.06., 25.12.-01.01., 25.01.-01.02.

Hinweis

Geschlossen: 01.04.

Stornobedingungen

Bis 34 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 33-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
21.10.2023 - 31.03.2024 173 86 - -
01.04.2024 - 01.04.2024 - - - -
02.04.2024 - 30.04.2025 125 63 - -
01.05.2024 - 30.06.2024 127 63 - -
01.07.2024 - 24.10.2024 138 69 - -
25.10.2024 - 19.12.2024 179 89 - -
20.12.2024 - 23.12.2024 179 89 - -
24.12.2024 - 01.01.2025 179 89 - -
02.01.2025 - 24.01.2025 179 89 - -
25.01.2025 - 01.02.2025 179 89 - -
02.02.2025 - 08.02.2025 179 89 - -
09.02.2025 - 31.03.2025 179 89 - -
Deluxe-Zimmer mit Seeblick
21.10.2023 - 31.03.2024 264 132 - -
01.04.2024 - 01.04.2024 - - - -
02.04.2024 - 30.04.2025 212 106 - -
01.05.2024 - 30.06.2024 221 111 - -
01.07.2024 - 24.10.2024 233 116 - -
25.10.2024 - 19.12.2024 273 137 - -
20.12.2024 - 23.12.2024 273 137 - -
24.12.2024 - 01.01.2025 273 137 - -
02.01.2025 - 24.01.2025 273 137 - -
25.01.2025 - 01.02.2025 273 137 - -
02.02.2025 - 08.02.2025 273 137 - -
09.02.2025 - 31.03.2025 273 137 - -
2 Schlafzimmer-Suite mit Bergblick
21.10.2023 - 31.03.2024 346 173 115 87
01.04.2024 - 01.04.2024 - - - -
02.04.2024 - 30.04.2025 274 137 91 69
01.05.2024 - 30.06.2024 301 150 100 75
01.07.2024 - 24.10.2024 313 156 104 78
25.10.2024 - 19.12.2024 359 179 120 90
20.12.2024 - 23.12.2024 359 179 120 90
24.12.2024 - 01.01.2025 359 179 120 90
02.01.2025 - 24.01.2025 359 179 120 90
25.01.2025 - 01.02.2025 359 179 120 90
02.02.2025 - 08.02.2025 359 179 120 90
09.02.2025 - 31.03.2025 359 179 120 90

Optionale Zuschläge

€ 29