Travelodge Wellington
3.5Wellington
-
1/14©artephotoStandardzimmer
-
3/14©artephotoStandardzimmer
-
4/14©artephotoWellington bei Nacht
-
5/14©artephotoHafenblick-Zimmer
-
6/14©artephotoAusblick vom Hoteldach
-
7/14©artephotoAusblick vom Hoteldach
-
8/14©artephotoTravelodge Wellington
-
9/14©artephotoLobby
-
10/14©artephotoLobby
-
11/14©artephotoGäste-PC im Internetkiosk
-
12/14©artephoto
-
13/14©artephotoRestaurant
-
14/14©artephotoCafè
Gutes, zentral gelegenes Mittelklasse-Hotel, ideal zur Stadterkundung.
Lage
Im Geschäfts- und Einkaufszentrum der Stadt, ca. 5 Gehminuten vom Hafen.
Hotel
Die Travelodge ist der ideale Ausgangspunkt für Erkundungen, da alle Sehenswürdigkeiten gut zu erreichen sind. Das Hotel bietet eine Bar, das Steps-Restaurant, 24-Stunden-Rezeption, Safe, Wäscheservice, Internet und ist behindertengerecht. WLAN kostenlos (max. 100 MB).
Unterkunft
Die 132 Zimmer sind mit DU/WC, Fön, Telefon, TV, Radio, Tee-/Kaffeezubereiter und Bügeleisen ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 12 J. im Zimmer der Eltern frei.
Mindestaufenthalt
2 Nächte über 17./24.08., 07.09., 19.-21.09., 26.-29.09., 03.-06.10., 10.-12.10.2024.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 5 Tage siehe ARB, abweichend ab 4 Tage 90%; für Buchungen über Event-Termine: vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB, abweichend ab 62 Tage 90% (u.a. 17./24.08., 07.09., 19.-21.09., 26.-29.09., 03.-06.10., 10.-12.10.2024).Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Gästezimmer | |||
15.12.2023 - 31.01.2024 | 132 | 66 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 175 | 88 | |
01.04.2024 - 16.08.2024 | 131 | 66 | |
17.08.2024 - 17.08.2024 | 358 | 179 | |
18.08.2024 - 23.08.2024 | 131 | 66 | |
24.08.2024 - 24.08.2024 | 358 | 179 | |
25.08.2024 - 06.09.2024 | 131 | 66 | |
07.09.2024 - 07.09.2024 | 358 | 179 | |
08.09.2024 - 14.09.2024 | 131 | 66 | |
15.09.2024 - 18.09.2024 | 173 | 87 | |
19.09.2024 - 21.09.2024 | 358 | 179 | |
22.09.2024 - 25.09.2024 | 173 | 87 | |
26.09.2024 - 29.09.2024 | 358 | 179 | |
30.09.2024 - 02.10.2024 | 173 | 87 | |
03.10.2024 - 06.10.2024 | 358 | 179 | |
07.10.2024 - 09.10.2024 | 173 | 87 | |
10.10.2024 - 12.10.2024 | 358 | 179 | |
13.10.2024 - 14.12.2024 | 173 | 87 | |
15.12.2024 - 29.12.2024 | 131 | 66 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 131 | 66 | |
02.01.2025 - 31.01.2025 | 131 | 66 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 173 | 87 |
Optionale Zuschläge
€ 23